호계동 사랑니발치 치과 67곳
경기도 안양시 동안구 호계동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 경기도 안양시 동안구 호계동 치과는 67곳입니다. 구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 3곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 54곳입니다.
호계동 치과 요약
- 3/67구강외과 전문의 있는 곳
- 54/67콘빔CT 신고
- 47/67개원 10년 이상
- 32/67역 500m 안
안양시 동안구 전체(175곳)로 보면 구강외과 전문의 6%, 콘빔CT 83%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| e-서울치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2004 | - |
| e호산나치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2010 | 범계역 305m |
| 개구장이치과의원 | - | - | 1명 | 2000 | 범계역 134m |
| 군포치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1998 | - |
| 김민재치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1995 | - |
| 김성규치과의원 | - | - | 1명 | 1997 | - |
| 김성철치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1985 | - |
| 김영치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | - |
| 김종호치과의원 | - | - | 1명 | 1994 | - |
| 늘공감치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2022 | 범계역 297m |
| 더좋은위드치과의원 | - | - | 1명 | 2004 | - |
| 동그라미치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2004 | - |
| 동안치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2009 | - |
| 디에스치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2015 | 범계역 134m |
| 미서울치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1999 | 범계역 184m |
| 미소나래치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | 금정역 417m |
| 미소안치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | - |
| 미소인치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | 범계역 215m |
| 민트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2012 | 범계역 157m |
| 본치과의원 | - | - | 1명 | 1994 | 범계역 217m |
| 사랑담은치과의원 | - | - | 1명 | 2003 | 범계역 163m |
| 새봄치과의원 | - | - | 1명 | 2006 | - |
| 서울고운미소치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2003 | 범계역 304m |
| 서울범계치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | 범계역 134m |
| 서울베스트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2022 | 범계역 184m |
| 서울삼성치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2023 | - |
| 서울숙면치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2012 | 범계역 37m |
| 서울신명상치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2013 | 범계역 258m |
| 서울아라치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2016 | 범계역 128m |
| 서울트리니티치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2009 | 범계역 205m |
| 서울황제치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2011 | 범계역 429m |
| 석치과의원 | - | - | 1명 | 2013 | - |
| 성심치과의원 | - | - | 1명 | 1997 | - |
| 세가지약속치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2025 | - |
| 스마일민 치과교정과 치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2016 | 범계역 134m |
| 아몬드치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | - |
| 안양연세치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1991 | - |
| 어바인진치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | - |
| 연세 아이야기 치과교정과 치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | - |
| 연세바른치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 2명 | 2019 | 범계역 328m |
| 연세백세치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | 범계역 207m |
| 연세웃는아이치과의원 | - | - | 2명 | 2014 | - |
| 올림픽치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2011 | 범계역 134m |
| 우리더블유치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2011 | 범계역 246m |
| 유앤미치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1999 | - |
| 이기상치과의원 | - | - | 1명 | 1990 | - |
| 인치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2003 | - |
| 정성가득치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2004 | - |
| 정성치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2019 | 범계역 291m |
| 조수미치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | - |
| 좋은치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2004 | - |
| 중앙치과의원 | - | 보유 | 2명 | 1997 | 범계역 258m |
| 차대식치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1994 | - |
| 키즈웰치과의원 | - | - | 1명 | 2017 | 범계역 98m |
| 턱편한사랑니치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2022 | 범계역 224m |
| 평촌심미치과의원 | - | - | 1명 | 2005 | 범계역 429m |
| 평촌어린이치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2019 | - |
| 평촌이음치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | - |
| 평촌치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1990 | 범계역 133m |
| 프라임치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2007 | - |
| 필치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1995 | 범계역 157m |
| 한강치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1992 | - |
| 한울치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1992 | 범계역 246m |
| 호계나무치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2020 | - |
| 호계동굿모닝치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | - |
| 호계플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2020 | - |
| 휴스턴치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2005 | 범계역 111m |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
사랑니 발치는 건강보험이 적용됩니다. 다만 그대로 뽑는 단순발치부터 뼈를 삭제하는 완전매복까지 난이도별로 산정이 달라 금액 차이가 큽니다.
호계동 치과 67곳
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의