둔산동 사랑니발치 치과 85곳
대전 서구 둔산동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 대전 서구 둔산동 치과는 85곳입니다. 구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 9곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 73곳입니다.
둔산동 치과 요약
- 9/85구강외과 전문의 있는 곳
- 73/85콘빔CT 신고
- 71/85개원 10년 이상
- 39/85역 500m 안
서구 전체(233곳)로 보면 구강외과 전문의 7%, 콘빔CT 85%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365디지털치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2017 | - |
| 55플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | 시청역 79m |
| 가지런이치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2014 | 시청역 195m |
| 개구장이치과의원 | - | - | 1명 | 1999 | - |
| 고운턱치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | - |
| 김.류.박치과의원 | - | - | 1명 | 1998 | - |
| 김희진치과의원 | - | 보유 | 2명 | 1998 | 시청역 287m |
| 남스힐링치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2014 | 시청역 261m |
| 녹원리빙웰치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2009 | 시청역 213m |
| 대전 더봄구강악안면외과치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2019 | 정부청사역 339m |
| 대전365센텀치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2018 | - |
| 대전퍼스트치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 8명 | 2016 | 시청역 132m |
| 더편한치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2013 | 정부청사역 424m |
| 둔산미소치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1997 | - |
| 둔산세이정치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2013 | 시청역 147m |
| 둔산유디치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2010 | - |
| 디에르치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2007 | - |
| 디케이치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2025 | - |
| 램브란트치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2006 | 시청역 265m |
| 로덴치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1992 | 시청역 114m |
| 마로니에치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2007 | - |
| 미소가있는치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | - |
| 민승기브이라인치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2012 | - |
| 바루다치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | - |
| 바른이치치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2023 | 시청역 290m |
| 박정기치과의원 | - | - | 1명 | 1997 | 시청역 333m |
| 비케이소아치과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2019 | - |
| 비케이치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2015 | - |
| 빈스치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | 시청역 79m |
| 샘머리치과의원 | - | - | 1명 | 1999 | - |
| 서구치과의원 | - | - | 1명 | 1992 | - |
| 서동호치과의원 | - | - | 1명 | 1995 | - |
| 서울바른치과교정과치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2004 | - |
| 서울브라운치과의원 | - | 보유 | 8명 | 2015 | 시청역 149m |
| 서울오라클치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2015 | - |
| 서울플란트치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2010 | - |
| 서울하이안치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | 정부청사역 320m |
| 세브란스치과의원 | - | - | 1명 | 1993 | 시청역 35m |
| 세상에하나뿐인치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2014 | - |
| 소리소플러스치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2016 | - |
| 시카고치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2004 | 시청역 88m |
| 시티치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2010 | 시청역 410m |
| 안광호치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2009 | 시청역 364m |
| 애덴치과의원 | - | - | 1명 | 2003 | 시청역 283m |
| 연세갤러리치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2002 | 시청역 125m |
| 연세길치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2007 | 정부청사역 362m |
| 연세민치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2004 | - |
| 연세바로치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2015 | - |
| 연세본치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2007 | - |
| 연세진정한치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2024 | - |
| 연세해맑은치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | - |
| 예스덴치과의원둔산점 | - | 보유 | 1명 | 2011 | - |
| 예치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2008 | 시청역 376m |
| 오늘바로플란트치과의원 | - | 보유 | 5명 | 2023 | 정부청사역 481m |
| 오페라치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2011 | 탄방역 407m |
| 우리플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2012 | 시청역 413m |
| 원광대학교 대전치과병원 | 구강외과 3 | 보유 | 16명 | 2007 | 시청역 387m |
| 이광우치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1997 | - |
| 이노치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2014 | - |
| 이바르게치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1996 | - |
| 이안치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2007 | 탄방역 244m |
| 이엘아이스타치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | 정부청사역 362m |
| 이용화플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2011 | 시청역 282m |
| 이재학치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | 정부청사역 216m |
| 이창근치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2004 | - |
| 일리노이치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2001 | - |
| 장석순치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1982 | - |
| 정부대전청사부속치과의원 | - | - | 0명 | 2019 | - |
| 조석원치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1990 | - |
| 조연희치과의원 | - | - | 1명 | 1996 | - |
| 조이플치과의원 | - | - | 1명 | 2010 | - |
| 준치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1993 | 시청역 195m |
| 중앙치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2001 | 시청역 183m |
| 청담수치과의원 | - | 보유 | 5명 | 2020 | - |
| 청사치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1999 | - |
| 청아치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1992 | - |
| 최.박치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2000 | 시청역 311m |
| 최연석치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2014 | - |
| 클래스원치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | 시청역 114m |
| 탁월한치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | 시청역 88m |
| 피노키오치과의원 | - | - | 2명 | 2005 | 정부청사역 393m |
| 한미치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1996 | - |
| 한홍치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2007 | 시청역 301m |
| 행복더하기치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2004 | - |
| 화이트플러스치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2011 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
사랑니 발치는 건강보험이 적용됩니다. 다만 그대로 뽑는 단순발치부터 뼈를 삭제하는 완전매복까지 난이도별로 산정이 달라 금액 차이가 큽니다.
둔산동 치과 85곳
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 3전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 6전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 16전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 3전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의