부전동 사랑니발치 치과 71곳
부산 부산진구 부전동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 부산 부산진구 부전동 치과는 71곳입니다. 구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 9곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 67곳입니다.
부전동 치과 요약
- 9/71구강외과 전문의 있는 곳
- 67/71콘빔CT 신고
- 48/71개원 10년 이상
- 69/71역 500m 안
부산진구 전체(186곳)로 보면 구강외과 전문의 8%, 콘빔CT 89%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945김근치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2017 | 서면역 322m |
| e사이언스치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2011 | 서면역 228m |
| 갤러리치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2023 | 서면역 273m |
| 고르다치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 4명 | 2023 | 서면역 225m |
| 굿윌치과병원 | - | 보유 | 3명 | 2013 | 서면역 428m |
| 굿플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2004 | 서면역 348m |
| 김민서치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2014 | 서면역 216m |
| 김앤김치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2002 | 서면역 159m |
| 김장현치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1987 | 부암역 410m |
| 노아치과의원 | - | 보유 | 2명 | 1997 | 서면역 246m |
| 뉴미시간치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2017 | 서면역 177m |
| 다믿주치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2015 | 서면역 236m |
| 대창치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1989 | 서면역 319m |
| 더바른윤곽구강악안면외과치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2026 | 서면역 124m |
| 더스카이치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2017 | 서면역 230m |
| 동경하이치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | 서면역 330m |
| 디에르치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | 서면역 89m |
| 디지털아트치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 5명 | 2016 | 부암역 390m |
| 라인업치과병원 | 구강외과 1 | 보유 | 4명 | 2022 | 서면역 336m |
| 리셋치과의원 | - | 보유 | 4명 | 2022 | 부암역 353m |
| 리플란트치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2013 | 서면역 307m |
| 메디스치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2008 | 서면역 177m |
| 메디칼치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2001 | 서면역 335m |
| 물방울치과보철과치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2005 | 서면역 192m |
| 미래치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2003 | 부전역 294m |
| 미소를만드는치과교정과치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2003 | 서면역 184m |
| 바른윤곽치과병원 | 구강외과 2 | 보유 | 3명 | 2013 | 서면역 183m |
| 서면뉴욕치과의원 | - | 보유 | 4명 | 2014 | 서면역 256m |
| 서면바로치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2026 | 서면역 296m |
| 서면어린이치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2005 | 서면역 309m |
| 서면예치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2000 | 서면역 164m |
| 서면오늘플란트치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 8명 | 2023 | 서면역 89m |
| 서면중앙치과의원 | - | - | 1명 | 1984 | 서면역 296m |
| 서면클란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2015 | 서면역 154m |
| 서울65치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | 부전역 92m |
| 서울오라클치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2024 | 서면역 184m |
| 서울클리어치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2026 | 서면역 192m |
| 선이아름다운치과교정과치과의원 | - | - | 1명 | 2004 | 서면역 294m |
| 세인트루이스치과의원 | - | - | 1명 | 1998 | 서면역 192m |
| 스마일디지털치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | 서면역 255m |
| 스마트e치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2011 | 서면역 283m |
| 시에스치과병원 | - | 보유 | 2명 | 2014 | 서면역 176m |
| 신신당부치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2026 | 서면역 190m |
| 심는치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2017 | 부전역 108m |
| 에이플치과교정과치과의원 | - | - | 2명 | 1992 | 서면역 123m |
| 예바치과교정과치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2013 | 서면역 90m |
| 예스치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2019 | 서면역 218m |
| 워너비치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2014 | 서면역 329m |
| 월드치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1998 | 서면역 246m |
| 웰컴치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2007 | 서면역 161m |
| 위드치과의원 | - | 보유 | 2명 | 1973 | - |
| 유디치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2010 | 서면역 94m |
| 유앤아이치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2013 | 서면역 176m |
| 이루미치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 16명 | 2011 | 서면역 106m |
| 이미지플러스치과교정과치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2010 | 서면역 335m |
| 이엔치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2013 | 서면역 123m |
| 장창덕치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2010 | 서면역 168m |
| 전치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1993 | 서면역 383m |
| 정다운치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | 서면역 260m |
| 정일용치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2012 | 부전역 108m |
| 조호치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1990 | 서면역 281m |
| 좋은치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | 부전역 226m |
| 줌 구강악안면외과치과의원 | 구강외과 2 | 보유 | 2명 | 2017 | 서면역 309m |
| 최원혁사랑니치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2022 | 서면역 249m |
| 최종석치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2004 | 서면역 124m |
| 친절한참치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2023 | 서면역 141m |
| 특편한치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2013 | 부암역 380m |
| 팜치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2006 | - |
| 하버드림치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2016 | 서면역 367m |
| 하이브치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2023 | 서면역 352m |
| 화이트이치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2023 | 서면역 340m |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
사랑니 발치는 건강보험이 적용됩니다. 다만 그대로 뽑는 단순발치부터 뼈를 삭제하는 완전매복까지 난이도별로 산정이 달라 금액 차이가 큽니다.
부전동 치과 71곳
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 5전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 3전문의
- 2전문의
- 2전문의
- 2전문의
- 일반의
- 4전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 3전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 18전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의