독산동 사랑니발치 치과 40곳
서울 금천구 독산동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 서울 금천구 독산동 치과는 40곳입니다. 구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 2곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 32곳입니다.
독산동 치과 요약
- 2/40구강외과 전문의 있는 곳
- 32/40콘빔CT 신고
- 29/40개원 10년 이상
- 3/40역 500m 안
금천구 전체(109곳)로 보면 구강외과 전문의 4%, 콘빔CT 82%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| e-좋은치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2004 | - |
| 금천캐슬치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2019 | - |
| 김대수치과의원 | - | - | 1명 | 1989 | - |
| 남문튼튼치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2012 | - |
| 늘봄치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2022 | - |
| 독산모아치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2015 | - |
| 미래서울치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1988 | - |
| 바른이웃치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2020 | - |
| 박재영치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2001 | - |
| 상봉동틀이치과의원 | - | - | 1명 | 2020 | 금천구청역 307m |
| 상아치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1983 | - |
| 서울스마트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2015 | - |
| 서울정성치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2022 | - |
| 서울주니어치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2019 | - |
| 석치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 1991 | 금천구청역 408m |
| 양성욱치과의원 | - | - | 1명 | 1999 | 독산역 93m |
| 연세고마운치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | - |
| 연세덴트웰치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2004 | - |
| 연세바른치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2026 | - |
| 연세세브란스치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2022 | - |
| 연세완치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1986 | - |
| 연세이안치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2009 | - |
| 연세치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1995 | - |
| 연세크리스마스치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1989 | - |
| 연세허브치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2006 | - |
| 원치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1996 | - |
| 유디치과의원(독산점) | - | 보유 | 2명 | 2007 | - |
| 이기훈치과의원 | - | - | 1명 | 1977 | - |
| 이사랑치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1999 | - |
| 이영림치과의원 | - | - | 1명 | 1983 | - |
| 이젠스마일치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 2명 | 2025 | - |
| 이편한연세치과의원 | - | - | 1명 | 2004 | - |
| 이플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2012 | - |
| 정정균치과의원 | - | 보유 | 2명 | 1992 | - |
| 참미소치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2008 | - |
| 최양서치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1988 | - |
| 치아나라치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | - |
| 한일치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1987 | - |
| 현치과의원 | - | - | 1명 | 1999 | - |
| 혜화치과의원 | - | - | 1명 | 1988 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
사랑니 발치는 건강보험이 적용됩니다. 다만 그대로 뽑는 단순발치부터 뼈를 삭제하는 완전매복까지 난이도별로 산정이 달라 금액 차이가 큽니다.
독산동 치과 40곳
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 3전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의