시흥동 사랑니발치 치과 41곳
서울 금천구 시흥동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 서울 금천구 시흥동 치과는 41곳입니다. 구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 2곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 32곳입니다.
시흥동 치과 요약
- 2/41구강외과 전문의 있는 곳
- 32/41콘빔CT 신고
- 36/41개원 10년 이상
- 3/41역 500m 안
금천구 전체(109곳)로 보면 구강외과 전문의 4%, 콘빔CT 82%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천보스톤치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1990 | - |
| 금천서울치과의원 | - | - | 1명 | 2004 | - |
| 금천약속치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1998 | - |
| 금천연세치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1995 | - |
| 금천이엔이치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 2명 | 2019 | 금천구청역 126m |
| 김종훈치과의원 | - | - | 1명 | 1986 | 석수역 151m |
| 다인치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2021 | 석수역 126m |
| 더바른플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2016 | - |
| 리더스탑치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2019 | - |
| 맑은미소치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2016 | - |
| 미소나눔치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2011 | - |
| 박재관치과의원 | - | - | 1명 | 1978 | - |
| 베스트e치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2003 | - |
| 보성치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2009 | - |
| 보스턴인필란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1983 | - |
| 본치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2001 | - |
| 봄플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2012 | - |
| 사랑가득 황치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1988 | - |
| 삼성서울치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2013 | - |
| 상쾌한윤치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2001 | - |
| 서울바른마음치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2015 | - |
| 서울소나무치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2019 | - |
| 서울식플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1991 | - |
| 서울올치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2014 | - |
| 세종치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1984 | - |
| 소구영치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2003 | - |
| 시흥연세치과의원 | - | - | 1명 | 1995 | - |
| 연세스마일치과의원 | - | - | 1명 | 2011 | - |
| 연세현대치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1990 | - |
| 열린치과의원 | - | - | 1명 | 2013 | - |
| 예인치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1994 | - |
| 온유치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2014 | - |
| 우리치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2002 | - |
| 이민영라임치과의원 | - | - | 1명 | 1997 | - |
| 장원치과의원 | - | - | 1명 | 1987 | - |
| 지앤미치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2007 | - |
| 청아치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1992 | - |
| 푸른꿈나무치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2009 | - |
| 해맑은치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | - |
| 희명치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2003 | - |
| 힐스타치과의원 | - | - | 1명 | 2013 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
사랑니 발치는 건강보험이 적용됩니다. 다만 그대로 뽑는 단순발치부터 뼈를 삭제하는 완전매복까지 난이도별로 산정이 달라 금액 차이가 큽니다.
시흥동 치과 41곳
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 3전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의