불당동 사랑니발치 치과 36곳
충청남도 천안시 서북구 불당동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 충청남도 천안시 서북구 불당동 치과는 36곳입니다. 구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 4곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 33곳입니다.
불당동 치과 요약
- 4/36구강외과 전문의 있는 곳
- 33/36콘빔CT 신고
- 13/36개원 10년 이상
- 0/36역 500m 안
천안시 서북구 전체(135곳)로 보면 구강외과 전문의 6%, 콘빔CT 89%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가지런-e치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2012 | - |
| 가톨릭치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2020 | - |
| 다인치과의원 | - | - | 1명 | 2000 | - |
| 더건강한치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 2명 | 2017 | - |
| 더보스톤치과병원 | 구강외과 1 | 보유 | 4명 | 2017 | - |
| 더조은치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2018 | - |
| 리건치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2019 | - |
| 맘애든어린이치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | - |
| 미소에반하다치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | - |
| 바른뿌리치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2019 | - |
| 바른이치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2015 | - |
| 불당드림치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2017 | - |
| 불당본점서울비디치과의원 | - | 보유 | 7명 | 2021 | - |
| 불당치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2005 | - |
| 불당탑치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2017 | - |
| 샘치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2005 | - |
| 서울니어치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2020 | - |
| 서울다시봄치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | - |
| 서울바르다치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | - |
| 서울원플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2017 | - |
| 씨엠씨우성구강악안면외과치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2023 | - |
| 아름드리치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2016 | - |
| 연세나은치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2016 | - |
| 열린치과병원 | - | 보유 | 2명 | 1998 | - |
| 우리가족치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2020 | - |
| 이가웃는치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | - |
| 이센스치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2005 | - |
| 잇플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2003 | - |
| 제이엠치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2005 | - |
| 참조은치과병원 | - | 보유 | 5명 | 2009 | - |
| 천안예인치과의원 | - | - | 1명 | 2005 | - |
| 투명한이치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2022 | - |
| 포유치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2005 | - |
| 하루소아치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2025 | - |
| 행복플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | - |
| 훈키즈치과의원 | - | - | 1명 | 2017 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
사랑니 발치는 건강보험이 적용됩니다. 다만 그대로 뽑는 단순발치부터 뼈를 삭제하는 완전매복까지 난이도별로 산정이 달라 금액 차이가 큽니다.
불당동 치과 36곳
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 2전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 5전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의