정자동 소아치과 치과 39곳
경기도 성남시 분당구 정자동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 경기도 성남시 분당구 정자동 치과는 39곳입니다. 소아치과 전문의가 있는 곳은 1곳입니다.
정자동 치과 요약
- 1/39소아 전문의 있는 곳
- 34/39개원 10년 이상
- 27/39역 500m 안
성남시 분당구 전체(274곳)로 보면 소아 전문의 4%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 소아 전문의 | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|
| 노벨치과의원 | - | 2명 | 2006 | 정자역 338m |
| 데일리치과의원 | - | 1명 | 2004 | 정자역 439m |
| 드라마치과병원 | - | 1명 | 2011 | 정자역 85m |
| 리앤씨치과의원 | - | 2명 | 2020 | 정자역 289m |
| 미시간치과의원 | - | 1명 | 2004 | - |
| 분당건치과의원 | - | 1명 | 2019 | - |
| 분당미켈란치과의원 | - | 1명 | 2023 | - |
| 분당상아치과의원 | - | 2명 | 1995 | - |
| 분당연세치과의원 | - | 1명 | 1995 | 정자역 376m |
| 분당올치과의원 | - | 1명 | 2007 | 정자역 325m |
| 산호세치과의원 | - | 1명 | 2001 | - |
| 샬롬치과의원 | - | 1명 | 2006 | 정자역 101m |
| 서울더블유치과의원 | - | 1명 | 2014 | 정자역 184m |
| 서울로고스치과의원 | - | 1명 | 2014 | 정자역 304m |
| 서울로얄치과의원 | - | 1명 | 2004 | 수내역 437m |
| 서울미치과의원 | - | 1명 | 2005 | - |
| 서울바를정치과의원 | - | 1명 | 2007 | 정자역 118m |
| 서울이바른치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2007 | 정자역 184m |
| 서울좋은치과의원 | - | 1명 | 2000 | - |
| 서울하이안치과의원 | - | 2명 | 2015 | - |
| 소영치과의원 | - | 1명 | 1995 | - |
| 스마일치과의원 | - | 1명 | 2014 | 정자역 346m |
| 연세꿈꾸는치과의원 | 소아 1 | 2명 | 2025 | 정자역 370m |
| 연세사랑의치과의원 | - | 1명 | 2004 | 정자역 244m |
| 연세위브치과의원 | - | 1명 | 2005 | 정자역 396m |
| 연희구강악안면외과치과의원 | - | 1명 | 2018 | 정자역 155m |
| 예림치과의원 | - | 1명 | 2007 | 정자역 411m |
| 예인치과의원 | - | 1명 | 1995 | - |
| 이희경덴탈아트치과의원 | - | 1명 | 2006 | 정자역 325m |
| 인텔리지치과의원 | - | 1명 | 2004 | 정자역 155m |
| 정직한탑치과의원 | - | 1명 | 2009 | 정자역 295m |
| 창조치과의원 | - | 1명 | 2004 | 정자역 273m |
| 카라치과의원 | - | 1명 | 2006 | - |
| 키즈엔젤치과의원 | - | 1명 | 2007 | 정자역 325m |
| 토론토치과의원 | - | 2명 | 2008 | 정자역 372m |
| 트리플에이치과의원 | - | 2명 | 2011 | 정자역 295m |
| 파인트리치과의원 | - | 1명 | 2004 | 정자역 184m |
| 한성치과의원 | - | 1명 | 2003 | 정자역 415m |
| 홍지호치과의원 | - | 0명 | 2010 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
치석제거는 만 19세 이상 연 1회 급여이고, 어린이 충치 치료와 실란트는 진료 내용에 따라 급여 여부가 달라집니다.
정자동 치과 39곳
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의