화곡동 소아치과 치과 83곳
서울 강서구 화곡동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 서울 강서구 화곡동 치과는 83곳입니다. 소아치과 전문의가 있는 곳은 2곳입니다.
화곡동 치과 요약
- 2/83소아 전문의 있는 곳
- 67/83개원 10년 이상
- 52/83역 500m 안
강서구 전체(250곳)로 보면 소아 전문의 4%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 소아 전문의 | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|
| 365서울원탑치과의원 | - | 7명 | 2018 | 화곡역 131m |
| e-바른치과의원 | - | 1명 | 1997 | 화곡역 42m |
| 가지런S치과의원 | - | 2명 | 2010 | 화곡역 273m |
| 강서굿모닝치과의원 | - | 1명 | 2000 | 까치산역 160m |
| 강서김치과의원 | - | 1명 | 1997 | 화곡역 61m |
| 강서이편한치과의원 | - | 1명 | 2008 | 우장산역 58m |
| 강서치과의원 | - | 1명 | 1982 | 화곡역 315m |
| 강수원치과의원 | - | 1명 | 1985 | - |
| 건강치과의원 | - | 1명 | 1999 | - |
| 곽치과의원 | - | 1명 | 1979 | 까치산역 222m |
| 기분좋은치과의원 | - | 1명 | 2012 | 까치산역 36m |
| 김연배치과의원 | - | 1명 | 1994 | 화곡역 275m |
| 김재철치과의원 | - | 1명 | 1986 | - |
| 김형국치과의원 | - | 1명 | 1997 | - |
| 남부치과의원 | - | 1명 | 1993 | - |
| 다온미소치과의원 | - | 1명 | 2016 | 까치산역 51m |
| 닥터정치과의원 | - | 1명 | 2014 | - |
| 더와이즈치과병원 | - | 9명 | 2009 | 화곡역 165m |
| 라이프치과의원 | - | 1명 | 2018 | 우장산역 58m |
| 리빙스톤치과의원 | - | 1명 | 1990 | 화곡역 80m |
| 메트로치과의원 | - | 1명 | 1996 | 까치산역 124m |
| 명인백민치과의원 | - | 2명 | 2008 | - |
| 문종현보스톤치과의원 | - | 2명 | 2015 | 화곡역 168m |
| 미니멈치과의원 | - | 1명 | 2018 | 화곡역 44m |
| 미연세치과의원 | - | 1명 | 2003 | - |
| 바른임플러스치과의원 | - | 1명 | 2006 | 화곡역 84m |
| 밝은미소치과의원 | - | 1명 | 2009 | 까치산역 149m |
| 백치과의원 | - | 1명 | 1988 | - |
| 범석영치과의원 | - | 1명 | 2024 | 까치산역 130m |
| 부부치과의원 | - | 1명 | 2004 | - |
| 부성연합치과의원 | - | 1명 | 2003 | - |
| 서울골든치과의원 | - | 1명 | 2020 | 까치산역 56m |
| 서울미치과의원 | - | 1명 | 2006 | 까치산역 213m |
| 서울믿음치과의원 | - | 2명 | 2022 | 까치산역 95m |
| 서울바로나치과병원 | - | 2명 | 2008 | 화곡역 63m |
| 서울수치과의원 | - | 1명 | 2010 | 까치산역 75m |
| 서울에스치과의원 | - | 2명 | 2012 | - |
| 서울이우택치과의원 | - | 1명 | 2024 | 화곡역 337m |
| 서울정바른치과의원 | - | 1명 | 2019 | - |
| 서울정치과의원 | - | 1명 | 2014 | 우장산역 121m |
| 서울진심치과의원 | - | 2명 | 2021 | 까치산역 54m |
| 신치과의원 | - | 1명 | 1978 | - |
| 아너스치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2014 | 우장산역 169m |
| 아인스치과의원 | - | 1명 | 2002 | - |
| 에덴치과의원 | - | 1명 | 2001 | - |
| 연세미소앤드림치과의원 | - | 1명 | 2017 | 화곡역 147m |
| 연세숙면치과의원 | - | 1명 | 2010 | 화곡역 116m |
| 연세아이치과의원 | 소아 1 | 1명 | 2006 | 우장산역 151m |
| 연세왕치과의원 | - | 1명 | 2024 | 까치산역 471m |
| 연세우리치과의원 | - | 1명 | 2015 | - |
| 연세이음치과의원 | - | 1명 | 2021 | 화곡역 175m |
| 연세플라워치과의원 | - | 1명 | 2005 | 까치산역 37m |
| 연세힐치과의원 | - | 10명 | 2014 | 우장산역 292m |
| 예손치과의원 | - | 1명 | 1993 | 화곡역 115m |
| 예스치과의원 | - | 1명 | 2005 | 까치산역 139m |
| 오복치과의원 | - | 1명 | 1993 | - |
| 우리치과의원 | - | 1명 | 1990 | 까치산역 274m |
| 위드스마일치과의원 | - | 1명 | 2018 | 까치산역 80m |
| 유디강서치과의원 | - | 1명 | 2006 | - |
| 유디까치산치과의원 | - | 1명 | 2006 | 까치산역 213m |
| 이든치과의원 | - | 1명 | 2011 | 까치산역 64m |
| 이사랑치과의원 | - | 1명 | 2002 | 우장산역 277m |
| 이영준치과의원 | - | 1명 | 1993 | - |
| 이층플란트치과의원 | - | 1명 | 2009 | 화곡역 234m |
| 이편한세상치과의원(화곡점) | - | 3명 | 2010 | 화곡역 172m |
| 이형욱치과의원 | - | 1명 | 1988 | - |
| 장치과의원 | - | 1명 | 1980 | - |
| 정동진치과의원 | 소아 1 | 2명 | 1992 | - |
| 조이플란트치과의원 | - | 1명 | 2012 | - |
| 진정성치과의원 | - | 1명 | 2018 | 우장산역 139m |
| 치아사랑치과의원 | - | 1명 | 2001 | 화곡역 58m |
| 탑치과의원 | - | 1명 | 2004 | - |
| 토마스치과의원 | - | 1명 | 2008 | 화곡역 120m |
| 파미에치과의원 | - | 2명 | 2017 | 화곡역 147m |
| 퍼스트치과의원 | - | 1명 | 2016 | 우장산역 169m |
| 프라임치과의원 | - | 2명 | 2003 | 화곡역 106m |
| 하하치과의원 | - | 1명 | 2008 | - |
| 한결치과의원 | - | 1명 | 1992 | - |
| 한국건강관리협회건강증진치과의원 | - | 2명 | 1999 | - |
| 호두치과의원 | - | 1명 | 1997 | - |
| 홀치과의원 | - | 1명 | 2006 | - |
| 화곡사랑치과의원 | - | 1명 | 2007 | - |
| 화성치과의원 | - | 1명 | 1997 | 화곡역 341m |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
치석제거는 만 19세 이상 연 1회 급여이고, 어린이 충치 치료와 실란트는 진료 내용에 따라 급여 여부가 달라집니다.
화곡동 치과 83곳
- 7전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 9전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 9전문의연세힐치과의원구강외과·보존·치주·통합치의학 전문의강서로 231, 1,2층 110~111, 102~105, 201, 212~213호 (화곡동, 우장산역 해링턴 타워)2014년 개원02-2697-2875
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 3전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의