신림동 소아치과 치과 85곳
서울 관악구 신림동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 서울 관악구 신림동 치과는 85곳입니다. 소아치과 전문의가 있는 곳은 1곳입니다.
신림동 치과 요약
- 1/85소아 전문의 있는 곳
- 68/85개원 10년 이상
- 56/85역 500m 안
관악구 전체(205곳)로 보면 소아 전문의 2%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 소아 전문의 | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|
| NY치과의원 | - | 2명 | 2006 | - |
| OK치과의원 | - | 1명 | 2000 | - |
| 고은치과의원 | - | 1명 | 1993 | 서울대벤처타운역 115m |
| 관악더드림치과의원 | - | 1명 | 2009 | - |
| 관악본치과의원 | - | 1명 | 2012 | - |
| 관악서울대학교치과병원 | - | 9명 | 2015 | - |
| 관악웰치과의원 | - | 1명 | 2001 | 서울대벤처타운역 109m |
| 관악이웃치과의원 | 소아 1 | 2명 | 2022 | 신림역 385m |
| 김&안치과의원 | - | 1명 | 2000 | 서울대벤처타운역 78m |
| 김서랑치과의원 | - | 1명 | 2020 | 신림역 247m |
| 난곡서울미소치과의원 | - | 1명 | 1996 | - |
| 난곡연세치과의원 | - | 1명 | 2018 | - |
| 난곡으뜸치과의원 | - | 1명 | 2019 | - |
| 난곡치과의원 | - | 1명 | 1977 | - |
| 뉴욕치과의원 | - | 1명 | 1998 | 서울대벤처타운역 285m |
| 데오플란트치과의원 | - | 3명 | 2012 | 구로디지털단지역 198m |
| 도경치과의원 | - | 1명 | 1982 | 서울대벤처타운역 476m |
| 명경치과의원 | - | 2명 | 1982 | 신림역 47m |
| 명문치과의원 | - | 1명 | 1994 | 신림역 220m |
| 문현치과의원 | - | 2명 | 1984 | - |
| 미드미치과의원 | - | 1명 | 2014 | 신림역 74m |
| 미소안치과의원 | - | 1명 | 2010 | 신대방역 161m |
| 미인플란트치과의원 | - | 1명 | 2010 | - |
| 미치과의원 | - | 1명 | 1991 | 서울대벤처타운역 99m |
| 바르다권치과의원 | - | 1명 | 2012 | 구로디지털단지역 392m |
| 바른이고른이치과의원 | - | 1명 | 2012 | 신림역 58m |
| 박영섭치과의원 | - | 1명 | 1984 | 신대방역 394m |
| 보람치과의원 | - | 1명 | 1987 | 서울대벤처타운역 76m |
| 사랑니에진심치과의원 | - | 1명 | 2024 | 신림역 267m |
| 산치과의원 | - | 1명 | 2017 | 신대방역 166m |
| 서울CL치과의원 | - | 1명 | 2002 | 당곡역 224m |
| 서울대학교직장부속치과의원 | - | 1명 | 2011 | - |
| 서울드림치과의원 | - | 1명 | 1997 | - |
| 서울성심치과의원 | - | 1명 | 2016 | 신대방역 100m |
| 서울안치과의원 | - | 1명 | 2001 | 서울대벤처타운역 336m |
| 서울연세미치과의원 | - | 1명 | 1993 | - |
| 서울열린치과의원 | - | 3명 | 2021 | 신림역 88m |
| 서울오늘플란트치과의원 | - | 2명 | 2024 | 신림역 84m |
| 서울정다움치과의원 | - | 2명 | 2023 | - |
| 서울최치과의원 | - | 1명 | 1983 | 신대방역 421m |
| 서울하얀치과의원 | - | 1명 | 1993 | 신림역 176m |
| 서울화인치과의원 | - | 1명 | 2010 | 서울대벤처타운역 361m |
| 세이브치과의원 | - | 1명 | 2015 | - |
| 센트럴치과의원 | - | 1명 | 2010 | - |
| 송치과의원 | - | 1명 | 2015 | 서울대벤처타운역 66m |
| 스마트올치과의원 | - | 1명 | 2019 | 구로디지털단지역 214m |
| 신대방서울하이안치과의원 | - | 1명 | 2010 | 신대방역 86m |
| 신림올바른치과의원 | - | 1명 | 2020 | 신림역 303m |
| 신종렬치과의원 | - | 1명 | 1979 | - |
| 아트치과의원 | - | 1명 | 1997 | 신림역 234m |
| 양지치과의원 | - | 1명 | 2000 | 신림역 362m |
| 언제나이든치과의원 | - | 3명 | 2009 | - |
| 에이스치과의원 | - | 1명 | 2005 | 신림역 117m |
| 연세공감치과의원 | - | 2명 | 2014 | 신림역 266m |
| 연세나눔치과의원 | - | 1명 | 1986 | - |
| 연세미래치과의원 | - | 3명 | 2009 | 신림역 128m |
| 연세유라인치과의원 | - | 1명 | 2012 | 신림역 47m |
| 연치과의원 | - | 1명 | 1994 | - |
| 예미담치과의원 | - | 1명 | 2014 | 서울대벤처타운역 460m |
| 예쁜미소가지런이서울치과의원 | - | 1명 | 2022 | 신림역 165m |
| 예인치과의원 | - | 1명 | 1991 | 서울대벤처타운역 245m |
| 오사랑치과의원 | - | 1명 | 2014 | - |
| 오치과의원 | - | 1명 | 1978 | 서울대벤처타운역 134m |
| 우리들치과의원 | - | 1명 | 1992 | - |
| 원스치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2022 | 구로디지털단지역 282m |
| 유디치과의원 | - | 1명 | 2010 | 신림역 192m |
| 윤치과의원 | - | 1명 | 1996 | - |
| 이맑은치과의원 | - | 1명 | 2004 | 신림역 45m |
| 이샘치과의원 | - | 1명 | 2026 | 구로디지털단지역 354m |
| 이재준치과의원 | - | 1명 | 1999 | 신림역 103m |
| 이편한치과의원 | - | 1명 | 2005 | 신림역 262m |
| 이혁치과의원 | - | 1명 | 1980 | 서울대벤처타운역 98m |
| 제니스치과의원 | - | 1명 | 1999 | 신대방역 68m |
| 조용진치과의원 | - | 1명 | 1980 | 신대방역 67m |
| 진승재치과의원 | - | 1명 | 1982 | 신림역 384m |
| 진치과의원 | - | 1명 | 1981 | - |
| 초이스플란트치과의원 | - | 1명 | 2014 | 신림역 91m |
| 최유석치과의원 | - | 1명 | 1980 | 신림역 374m |
| 클린치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 퍼스트왕치과의원 | - | 1명 | 2009 | - |
| 포근한치과의원 | - | 1명 | 2021 | 신림역 159m |
| 플란트인치과의원 | - | 2명 | 1998 | 구로디지털단지역 193m |
| 하나치과의원 | - | 1명 | 2000 | - |
| 해온미소치과의원 | - | 1명 | 2018 | - |
| 현치과의원 | - | 1명 | 1994 | 서울대벤처타운역 137m |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
치석제거는 만 19세 이상 연 1회 급여이고, 어린이 충치 치료와 실란트는 진료 내용에 따라 급여 여부가 달라집니다.
신림동 치과 85곳
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 9전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 3전문의
- 2전문의
- 3전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 3전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의