서초동 소아치과 치과 130곳
서울 서초구 서초동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 서울 서초구 서초동 치과는 130곳입니다. 소아치과 전문의가 있는 곳은 없습니다.
서초동 치과 요약
- 0/130소아 전문의 있는 곳
- 94/130개원 10년 이상
- 109/130역 500m 안
서초구 전체(320곳)로 보면 소아 전문의 2%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 소아 전문의 | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|
| 81도치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2017 | 교대역 147m |
| 강남더블유치과의원 | - | 1명 | 2017 | 신논현역 119m |
| 강남레옹치과의원 | - | 4명 | 2014 | 강남역 276m |
| 강남루덴치과의원 | - | 1명 | 2006 | 강남역 336m |
| 강남믿음치과의원 | - | 2명 | 1995 | 강남역 243m |
| 강남삼성치과의원 | - | 2명 | 2004 | 교대역 131m |
| 강남애프터치과의원 | - | 6명 | 2019 | 신논현역 320m |
| 강남젠틀치과의원 | - | 1명 | 2023 | 신논현역 189m |
| 고르다치과의원 | - | 8명 | 2016 | 신논현역 311m |
| 고운이치과의원 | - | 2명 | 2021 | - |
| 공치과의원 | - | 2명 | 2007 | 교대역 131m |
| 교대사랑이치과의원 | - | 1명 | 1999 | 교대역 258m |
| 기쁜마음치과의원 | - | 1명 | 2014 | 강남역 401m |
| 길튼치과의원 | - | 1명 | 2021 | - |
| 김민겸치과의원 | - | 1명 | 1992 | 남부터미널역 133m |
| 김승수치과의원 | - | 1명 | 2003 | - |
| 김앤이치과의원 | - | 1명 | 2011 | 강남역 477m |
| 김훈바른이치과교정과치과의원 | - | 1명 | 1999 | 교대역 100m |
| 나이스치과의원 | - | 1명 | 2017 | 남부터미널역 238m |
| 내인생치과의원 | - | 2명 | 2016 | 교대역 199m |
| 누가치과의원 | - | 1명 | 1996 | - |
| 뉴엔치과의원 | - | 5명 | 2023 | 강남역 187m |
| 더밝은치과의원 | - | 1명 | 2008 | 교대역 109m |
| 덴탑치과의원 | - | 1명 | 2007 | - |
| 덴토피아치과의원 | - | 1명 | 2000 | 교대역 147m |
| 라인페이스치과의원 | - | 1명 | 2013 | 강남역 143m |
| 루덴치과의원 | - | 1명 | 2011 | 남부터미널역 71m |
| 루센트치과의원 | - | 6명 | 2002 | 신논현역 122m |
| 리니어치과의원 | - | 1명 | 2003 | 남부터미널역 212m |
| 리엔장치과의원 | - | 4명 | 2024 | 강남역 154m |
| 맥스구강악안면외과치과의원 | - | 1명 | 2023 | 강남역 210m |
| 미담치과의원 | - | 1명 | 2004 | - |
| 미소라움치과의원 | - | 1명 | 2010 | 강남역 99m |
| 미유치과의원 | - | 4명 | 2016 | 신논현역 343m |
| 민치과의원 | - | 1명 | 2003 | 교대역 105m |
| 믿음치과의원 | - | 1명 | 2006 | - |
| 박영준치과의원 | - | 1명 | 1989 | 신논현역 336m |
| 박용순치과의원 | - | 1명 | 1985 | 서초역 395m |
| 박재하치과의원 | - | 1명 | 1992 | 양재역 313m |
| 박종욱치과교정과치과의원 | - | 1명 | 1994 | 교대역 138m |
| 박치과의원 | - | 1명 | 1985 | - |
| 백영완치과의원 | - | 1명 | 2010 | - |
| 백옥치과의원 | - | 2명 | 2009 | 교대역 87m |
| 벤틀니치과의원 | - | 1명 | 2010 | 교대역 100m |
| 블랑쉬형치과의원 | - | 1명 | 2004 | 교대역 282m |
| 뿌리와새싹치과의원 | - | 2명 | 2006 | 교대역 166m |
| 사과나무치과의원 | - | 1명 | 2018 | 강남역 494m |
| 사람사랑치과의원 | - | 4명 | 2017 | 신논현역 386m |
| 새이치과교정과치과의원 | - | 1명 | 1994 | 서초역 418m |
| 서울로뎀치과의원 | - | 1명 | 2011 | 교대역 285m |
| 서울리마치과의원 | - | 6명 | 2011 | 강남역 288m |
| 서울미래치과의원 | - | 1명 | 2024 | 교대역 118m |
| 서울서이치과의원 | - | 1명 | 2021 | - |
| 서울순치과의원 | - | 1명 | 2006 | 교대역 308m |
| 서울심미치과의원 | - | 1명 | 2004 | 신논현역 89m |
| 서울아트치과의원 | - | 1명 | 2001 | 강남역 333m |
| 서울예인치과의원 | - | 2명 | 2005 | 강남역 295m |
| 서울이엔이치과의원 | - | 2명 | 2022 | 교대역 36m |
| 서울이좋은치과의원 | - | 1명 | 2010 | 교대역 189m |
| 서울제이에스치과의원 | - | 1명 | 2025 | 남부터미널역 439m |
| 서울차온치과의원 | - | 1명 | 2020 | 교대역 263m |
| 서울큰사랑치과의원 | - | 3명 | 2017 | 서초역 290m |
| 서울탑치과병원 | - | 5명 | 2008 | 남부터미널역 307m |
| 서울호호치과의원 | - | 1명 | 2009 | 양재역 219m |
| 서초부부치과의원 | - | 2명 | 1992 | 교대역 236m |
| 서초삼성부속치과의원 | - | 1명 | 2008 | 강남역 120m |
| 선플러스치과의원 | - | 1명 | 2014 | 서초역 70m |
| 성원치과의원 | - | 1명 | 1992 | 남부터미널역 392m |
| 센트럴치과의원 | - | 2명 | 2004 | 신논현역 173m |
| 수바른이치과의원 | - | 1명 | 2011 | 강남역 477m |
| 스마일어게인치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2006 | 강남역 294m |
| 아나플란트치과의원 | - | 1명 | 2021 | 교대역 79m |
| 아인스치과교정과치과의원 | - | 3명 | 2008 | 강남역 134m |
| 아트부부치과의원 | - | 2명 | 2016 | 남부터미널역 401m |
| 애플치과의원 | - | 1명 | 2007 | 교대역 120m |
| 어울림치과의원 | - | 1명 | 1998 | - |
| 에이아이치과의원 | - | 1명 | 2012 | 강남역 477m |
| 엘리드치과의원 | - | 1명 | 2002 | 교대역 283m |
| 엠씨지치과의원 | - | 2명 | 2009 | 교대역 308m |
| 연세미치과의원 | - | 1명 | 2005 | 강남역 99m |
| 연세에이플란트치과의원 | - | 1명 | 2008 | 신논현역 119m |
| 연세좋은손치과의원 | - | 1명 | 2009 | 교대역 50m |
| 연세차인호치과의원 | - | 1명 | 2025 | - |
| 예담치과의원 | - | 1명 | 2003 | 교대역 372m |
| 예미솔치과의원 | - | 2명 | 2003 | 남부터미널역 69m |
| 예미안치과의원 | - | 3명 | 2012 | 교대역 210m |
| 오늘의치과의원 | - | 1명 | 2002 | 강남역 422m |
| 오르세치과의원 | - | 1명 | 2019 | 신논현역 208m |
| 온마음치과의원 | - | 1명 | 2014 | 교대역 314m |
| 웃는오늘치과의원 | - | 2명 | 2022 | - |
| 워싱턴치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2009 | 강남역 234m |
| 유디치과병원 | - | 2명 | 2021 | - |
| 유인호치과의원 | - | 1명 | 1995 | 남부터미널역 191m |
| 의료법인명경의료재단꽃마을치과의원 | - | 2명 | 2012 | 교대역 263m |
| 이가치과의원 | - | 1명 | 1999 | 강남역 143m |
| 이롬치과의원 | - | 2명 | 2007 | 교대역 138m |
| 이미지치과의원 | - | 1명 | 2008 | 신논현역 217m |
| 이살리는치과의원 | - | 1명 | 2025 | 신논현역 242m |
| 이엔이치과의원 | - | 1명 | 2009 | 교대역 36m |
| 이태수치과의원 | - | 1명 | 2001 | 남부터미널역 137m |
| 이태준치과의원 | - | 1명 | 2000 | - |
| 이현아치과의원 | - | 1명 | 1989 | - |
| 재주좋은치과의원 | - | 1명 | 2024 | 교대역 319m |
| 젊어지는치과의원 | - | 13명 | 2011 | 강남역 187m |
| 정문섭치과의원 | - | 1명 | 1991 | - |
| 정으로가는치과의원 | - | 1명 | 2013 | 교대역 159m |
| 정찬권에이블치과의원 | - | 1명 | 2009 | 교대역 202m |
| 제트구강악안면외과치과의원 | - | 1명 | 2017 | 강남역 222m |
| 좋은얼굴삼풍치과의원 | - | 2명 | 1990 | 교대역 239m |
| 주혜연치과의원 | - | 1명 | 1994 | - |
| 지앤미치과의원 | - | 1명 | 2007 | - |
| 체리스마일치과의원 | - | 1명 | 2016 | 강남역 336m |
| 최앤최치과의원 | - | 2명 | 1991 | 남부터미널역 368m |
| 최치과의원 | - | 1명 | 2019 | 교대역 252m |
| 케이에스치과의원 | - | 1명 | 2003 | 교대역 79m |
| 케이치과의원 | - | 1명 | 1994 | 남부터미널역 136m |
| 크림치과의원 | - | 3명 | 2017 | 강남역 180m |
| 티유치과의원 | - | 5명 | 2019 | 신논현역 222m |
| 플러스치과의원 | - | 1명 | 1992 | 양재역 461m |
| 하늘사랑치과의원 | - | 1명 | 2012 | - |
| 하루플란트치과의원 | - | 10명 | 2023 | 강남역 231m |
| 하얀돌치과의원 | - | 1명 | 2010 | 남부터미널역 302m |
| 한성익의원,치과의원 | - | 1명 | 2016 | 강남역 298m |
| 한솔이준규치과의원 | - | 1명 | 1979 | 남부터미널역 154m |
| 홈플란트치과의원 | - | 1명 | 2012 | 교대역 163m |
| 화이트드림치과의원 | - | 9명 | 2014 | 강남역 305m |
| 화이트이(e)치과의원 | - | 1명 | 2021 | 강남역 498m |
| 화이트플란트치과의원 | - | 1명 | 2007 | 교대역 319m |
| 황순정구강악안면외과치과의원 | - | 1명 | 2019 | 강남역 407m |
| 황인준치과의원 | - | 1명 | 1989 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
치석제거는 만 19세 이상 연 1회 급여이고, 어린이 충치 치료와 실란트는 진료 내용에 따라 급여 여부가 달라집니다.
서초동 치과 130곳
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 4전문의
- 일반의
- 4전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 5전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 8전문의
- 일반의
- 3전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 4전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 6전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 3전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 3전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 12전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 7전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 7전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의