화정동 임플란트 치과 31곳
경기도 고양시 덕양구 화정동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 경기도 고양시 덕양구 화정동 치과는 31곳입니다. 치과보철과·구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 2곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 27곳입니다.
화정동 치과 요약
- 2/31보철·구강외과 전문의 있는 곳
- 27/31콘빔CT 신고
- 23/31개원 10년 이상
- 27/31역 500m 안
고양시 덕양구 전체(144곳)로 보면 보철·구강외과 전문의 6%, 콘빔CT 87%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 보철·구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365열린치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2022 | 화정역 474m |
| 뉴욕윤치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | 화정역 94m |
| 다라플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | 화정역 175m |
| 다섯가지약속치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2019 | 화정역 157m |
| 닥터리치과교정과치과의원 | - | - | 1명 | 2009 | 화정역 124m |
| 더한마음치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2024 | 화정역 482m |
| 동그라미치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2021 | 화정역 187m |
| 로덴하나치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1997 | 화정역 126m |
| 린치과병원 | 구강외과 1, 보철 1 | 보유 | 6명 | 2001 | 화정역 148m |
| 서울메이치과병원 | 보철 1 | 보유 | 2명 | 2004 | 화정역 142m |
| 서울메이치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2011 | 화정역 142m |
| 서울샘치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | 화정역 474m |
| 서울연치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2024 | 화정역 441m |
| 서울준치과의원 | - | - | 1명 | 2010 | 화정역 435m |
| 서울클리어치과교정과 치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | 화정역 174m |
| 세브란스박치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1997 | 화정역 109m |
| 엔와이유어린이치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2018 | 화정역 142m |
| 연세웰치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | 화정역 174m |
| 연세지앤미치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | 화정역 160m |
| 예인치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1995 | - |
| 우정치과의원 | - | - | 1명 | 1997 | 화정역 135m |
| 유니온치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2001 | 화정역 75m |
| 유디화정치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2007 | 화정역 142m |
| 청아치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1996 | - |
| 필치과의원 | - | - | 1명 | 1996 | 화정역 126m |
| 한신치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1997 | 화정역 124m |
| 함께하는치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1999 | 화정역 127m |
| 홍은기치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1989 | 화정역 399m |
| 화정부부치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1997 | - |
| 화정서울치과의원 | - | 보유 | 2명 | 1998 | 화정역 298m |
| 화정연세치과의원 | - | 보유 | 2명 | 1996 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
만 65세 이상이면서 부분 무치악이면 평생 2개까지 건강보험이 적용되고 본인부담률은 30%입니다. 그 외에는 비급여라 치과가 가격을 정하며, 뼈이식이 필요하면 금액이 달라집니다.
화정동 치과 31곳
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 3전문의
- 일반의
- 5전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의