장항동 임플란트 치과 35곳
경기도 고양시 일산동구 장항동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 경기도 고양시 일산동구 장항동 치과는 35곳입니다. 치과보철과·구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 4곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 29곳입니다.
장항동 치과 요약
- 4/35보철·구강외과 전문의 있는 곳
- 29/35콘빔CT 신고
- 25/35개원 10년 이상
- 30/35역 500m 안
고양시 일산동구 전체(107곳)로 보면 보철·구강외과 전문의 9%, 콘빔CT 80%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 보철·구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365자주치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2023 | 정발산역 146m |
| 더데이치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2020 | 마두역 274m |
| 도담치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | 마두역 156m |
| 라이프치과의원 | - | - | 1명 | 2006 | 마두역 129m |
| 라페치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | 정발산역 252m |
| 바른이바른얼굴 치과교정과치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2017 | 정발산역 288m |
| 비앤비서울치과의원 | - | - | 1명 | 2003 | - |
| 서울강플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2011 | 정발산역 221m |
| 서울덴토피아치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2021 | 정발산역 317m |
| 서울위너스치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2002 | 마두역 85m |
| 서울정석치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2012 | 정발산역 277m |
| 아이랑치과의원 | - | - | 1명 | 1998 | 마두역 84m |
| 연세바로치과교정과치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2021 | 정발산역 331m |
| 연세윤치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2014 | 정발산역 146m |
| 연세플라워치과병원 | - | 보유 | 2명 | 2009 | 정발산역 304m |
| 웨스턴호치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2007 | - |
| 유디치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2005 | 정발산역 167m |
| 이사랑치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1998 | 마두역 213m |
| 이성근치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 2명 | 2003 | 마두역 166m |
| 이튼치과의원 | - | - | 1명 | 2014 | - |
| 일산린치과의원 | 보철 1 | 보유 | 3명 | 2008 | 마두역 175m |
| 일산바른왕플란트치과의원 | 보철 1 | 보유 | 2명 | 2009 | 마두역 136m |
| 일산스타28치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2010 | - |
| 일산웰치과의원 | 보철 1 | 보유 | 2명 | 2007 | 정발산역 332m |
| 정발산사과나무치과의원 | - | 보유 | 2명 | 1999 | 정발산역 221m |
| 최치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1998 | 마두역 117m |
| 치아살리는치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2025 | 정발산역 146m |
| 트루덴치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | 정발산역 204m |
| 플란치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2024 | 정발산역 288m |
| 하나치과의원 | - | - | 1명 | 2000 | 마두역 396m |
| 해피스마일치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2000 | 마두역 99m |
| 허영호치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | 정발산역 146m |
| 호수치과의원 | - | - | 1명 | 1994 | 마두역 275m |
| 화이트드림치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2017 | - |
| 화이트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1994 | 정발산역 365m |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
만 65세 이상이면서 부분 무치악이면 평생 2개까지 건강보험이 적용되고 본인부담률은 30%입니다. 그 외에는 비급여라 치과가 가격을 정하며, 뼈이식이 필요하면 금액이 달라집니다.
장항동 치과 35곳
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 4전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 3전문의
- 2전문의
- 2전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 3전문의
- 일반의