비산동 임플란트 치과 36곳
경기도 안양시 동안구 비산동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 경기도 안양시 동안구 비산동 치과는 36곳입니다. 치과보철과·구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 5곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 31곳입니다.
비산동 치과 요약
- 5/36보철·구강외과 전문의 있는 곳
- 31/36콘빔CT 신고
- 24/36개원 10년 이상
- 11/36역 500m 안
안양시 동안구 전체(175곳)로 보면 보철·구강외과 전문의 9%, 콘빔CT 83%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 보철·구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가연치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2009 | - |
| 리드온치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2023 | 범계역 160m |
| 미소봄치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2025 | - |
| 범계유디치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2009 | 범계역 151m |
| 벨치과의원 | - | - | 1명 | 1995 | 범계역 177m |
| 비산다옴치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2022 | - |
| 비산치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1993 | - |
| 뿌리세움치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 2010 | - |
| 서울단꿈치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2024 | - |
| 서울바른치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2009 | 범계역 237m |
| 서울연세치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2016 | - |
| 선이고운치과교정과치과의원 | - | - | 1명 | 2006 | 범계역 163m |
| 스마트하루치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2020 | 범계역 177m |
| 신플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2013 | - |
| 심미치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1990 | - |
| 심태현치과의원 | - | - | 0명 | 1991 | - |
| 안양다인치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2026 | - |
| 안양부부치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2012 | - |
| 안양사과나무치과의원 | 보철 1 | - | 4명 | 2014 | - |
| 안양어린이치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2017 | - |
| 안양오케이치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2026 | - |
| 연세김선용치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2010 | 범계역 237m |
| 열린윤치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | - |
| 올리브치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2022 | - |
| 우리좋은치과의원 | 보철 1 | 보유 | 1명 | 2013 | 범계역 177m |
| 우리쥬니어치과의원 | - | - | 1명 | 2012 | 범계역 177m |
| 웰빙미치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2005 | - |
| 이선재치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 1명 | 1999 | - |
| 이엔이치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 2명 | 2003 | - |
| 조문수치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1994 | - |
| 큐플란트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2023 | - |
| 타워치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2005 | 범계역 237m |
| 평촌예치과병원 | - | 보유 | 1명 | 2003 | 범계역 151m |
| 평촌패밀리치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2023 | - |
| 하이치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2003 | - |
| 현치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1992 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
만 65세 이상이면서 부분 무치악이면 평생 2개까지 건강보험이 적용되고 본인부담률은 30%입니다. 그 외에는 비급여라 치과가 가격을 정하며, 뼈이식이 필요하면 금액이 달라집니다.
비산동 치과 36곳
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의