잠원동 임플란트 치과 32곳
서울 서초구 잠원동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 서울 서초구 잠원동 치과는 32곳입니다. 치과보철과·구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 5곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 29곳입니다.
잠원동 치과 요약
- 5/32보철·구강외과 전문의 있는 곳
- 29/32콘빔CT 신고
- 22/32개원 10년 이상
- 31/32역 500m 안
서초구 전체(320곳)로 보면 보철·구강외과 전문의 16%, 콘빔CT 83%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 보철·구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고호경치과의원 | - | - | 1명 | 1992 | 잠원역 389m |
| 김영호치과의원 | - | - | 1명 | 1994 | 반포역 329m |
| 닥터뉴욕치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | 신사역 71m |
| 더뉴치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2020 | 논현역 181m |
| 디오연세치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2004 | 잠원역 369m |
| 랭스치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 2명 | 2022 | 신사역 190m |
| 미플러스치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2010 | 신사역 190m |
| 반포좋은치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2003 | 고속터미널역 268m |
| 봄치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1981 | 고속터미널역 184m |
| 서울니어치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2012 | 신사역 140m |
| 서울미소그린치과의원 | 보철 1 | 보유 | 1명 | 2021 | 신사역 126m |
| 서울본치과의원 | 보철 1 | 보유 | 1명 | 2007 | 고속터미널역 379m |
| 서울센텀치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2020 | 신사역 140m |
| 서울심도치과의원 | 보철 1 | 보유 | 1명 | 2026 | 잠원역 153m |
| 서울엘치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2014 | 고속터미널역 255m |
| 서울원치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2006 | 반포역 54m |
| 서울파스텔치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2026 | 반포역 289m |
| 서울필치과의원 | - | - | 1명 | 2005 | 고속터미널역 177m |
| 스노우치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2014 | 논현역 79m |
| 신성치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1988 | 신사역 74m |
| 심다치과의원 | 구강외과 1 | 보유 | 4명 | 2012 | 신사역 63m |
| 아너스치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2001 | 고속터미널역 379m |
| 연세꿈꾸는치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2025 | 잠원역 31m |
| 연세보스톤치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2025 | 잠원역 31m |
| 연세원치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2019 | 잠원역 85m |
| 연세투핸즈치과교정과의원 | - | 보유 | 2명 | 2025 | 잠원역 31m |
| 윤석대치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1986 | - |
| 이석민치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2000 | 잠원역 31m |
| 일리노이치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2002 | 반포역 221m |
| 페리오치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2014 | 잠원역 31m |
| 한신서울치과의원 | - | 보유 | 3명 | 2009 | 잠원역 419m |
| 화음치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2010 | 잠원역 31m |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
만 65세 이상이면서 부분 무치악이면 평생 2개까지 건강보험이 적용되고 본인부담률은 30%입니다. 그 외에는 비급여라 치과가 가격을 정하며, 뼈이식이 필요하면 금액이 달라집니다.
잠원동 치과 32곳
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의