신천동 임플란트 치과 32곳
서울 송파구 신천동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 서울 송파구 신천동 치과는 32곳입니다. 치과보철과·구강악안면외과 전문의가 있는 곳은 3곳입니다. 콘빔CT를 신고한 곳은 27곳입니다.
신천동 치과 요약
- 3/32보철·구강외과 전문의 있는 곳
- 27/32콘빔CT 신고
- 21/32개원 10년 이상
- 30/32역 500m 안
송파구 전체(337곳)로 보면 보철·구강외과 전문의 9%, 콘빔CT 83%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 보철·구강외과 전문의 | 콘빔CT | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2016 | 잠실역 230m |
| 가인월드타워치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2020 | 잠실역 230m |
| 골드캐슬치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2005 | 잠실역 133m |
| 굿모닝치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1983 | 잠실나루역 369m |
| 남앤유서울치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1988 | 잠실나루역 369m |
| 노문호치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1980 | 잠실역 453m |
| 뉴욕플러스치과의원 | - | 보유 | 0명 | 2009 | 잠실나루역 429m |
| 라인드치과교정과의원 | - | 보유 | 1명 | 2025 | 잠실역 294m |
| 바른사람치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2026 | - |
| 서울S플러스치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2009 | 잠실나루역 429m |
| 서울나무치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | 잠실역 423m |
| 서울나온치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2026 | 몽촌토성역 334m |
| 서울더치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2009 | 몽촌토성역 295m |
| 서울삼성치과의원 | 보철 1 | 보유 | 1명 | 2010 | 잠실역 334m |
| 서울스위트치과의원 | 보철 1 | 보유 | 1명 | 2020 | 잠실역 255m |
| 서울아르떼치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | 잠실역 202m |
| 서울의리치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2022 | 잠실나루역 58m |
| 서울이오스치과교정과치과의원 | - | - | 1명 | 2015 | 잠실역 334m |
| 서울파크리오치과의원 | - | 보유 | 2명 | 2008 | 잠실나루역 429m |
| 서울화이트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2013 | 잠실나루역 365m |
| 서현 이-바른치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1993 | 잠실역 255m |
| 스탠다드치과의원 | 구강외과 1, 보철 2 | 보유 | 3명 | 2016 | 잠실역 233m |
| 연세봄치과의원 | - | - | 1명 | 2015 | 잠실나루역 429m |
| 연세올곧은치과교정과치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2018 | 잠실역 290m |
| 온치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2008 | 잠실나루역 429m |
| 우리가족치과의원 | - | - | 1명 | 2005 | 잠실나루역 369m |
| 은치과교정과치과의원 | - | - | 1명 | 2003 | 잠실나루역 438m |
| 카이스트치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2015 | 몽촌토성역 295m |
| 케이치과병원 | - | 보유 | 2명 | 2014 | - |
| 한국건강관리협회 건강증진 치과의원 | - | - | 2명 | 2022 | 잠실역 133m |
| 한빛치과의원 | - | 보유 | 1명 | 1994 | 잠실나루역 369m |
| 한일치과의원 | - | 보유 | 1명 | 2019 | 잠실나루역 369m |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
만 65세 이상이면서 부분 무치악이면 평생 2개까지 건강보험이 적용되고 본인부담률은 30%입니다. 그 외에는 비급여라 치과가 가격을 정하며, 뼈이식이 필요하면 금액이 달라집니다.
신천동 치과 32곳
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 3전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의