망월동 잇몸치료 치과 41곳
경기도 하남시 망월동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 경기도 하남시 망월동 치과는 41곳입니다. 치주과 전문의가 있는 곳은 3곳입니다.
망월동 치과 요약
- 3/41치주 전문의 있는 곳
- 6/41개원 10년 이상
- 25/41역 500m 안
하남시 전체(107곳)로 보면 치주 전문의 7%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 치주 전문의 | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|
| 365플러스치과의원 | 치주 1 | 3명 | 2019 | 미사역 208m |
| 더맑은치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 류치과의원 | - | 1명 | 2018 | 미사역 344m |
| 리온치과교정과치과의원 | - | 2명 | 2020 | 미사역 216m |
| 메디포레치과의원 | - | 2명 | 2021 | 미사역 225m |
| 미사리더스치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 미사바른치과의원 | - | 2명 | 2019 | - |
| 미사서울치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 미사센트럴치과의원 | - | 1명 | 2018 | 미사역 117m |
| 미사온아치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 미사주니어치과의원 | - | 2명 | 2017 | - |
| 미사턱앤구강내과치과의원 | - | 1명 | 2026 | 미사역 114m |
| 미사프라임치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 미사플러스치과의원 | - | 2명 | 2018 | - |
| 백현치과의원 | - | 1명 | 2010 | 미사역 87m |
| 삼성바른치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 상아치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2018 | 미사역 117m |
| 서울네이처치과의원 | - | 1명 | 2018 | 미사역 225m |
| 서울더고운치과의원 | - | 2명 | 2020 | 미사역 94m |
| 서울미소샘치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 서울바른후치과의원 | - | 1명 | 2018 | 미사역 312m |
| 서울샤인치과의원 | - | 1명 | 2018 | - |
| 서울아산OK치과의원 | 치주 1 | 3명 | 2021 | 미사역 157m |
| 서울아산치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2025 | - |
| 서울에스치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 서울클리어치과교정과치과의원 | - | 2명 | 2018 | 미사역 128m |
| 서울힐치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 에이플러스치과의원 | - | 1명 | 2008 | 미사역 480m |
| 연세꿈꾸는치과의원 | - | 4명 | 2019 | 미사역 273m |
| 연세남다른플란트치과의원 | - | 1명 | 2018 | 미사역 252m |
| 연세바른치과의원 | - | 3명 | 2018 | 미사역 117m |
| 연세위더스치과의원 | - | 1명 | 2017 | 미사역 171m |
| 연세이담치과의원 | - | 1명 | 2017 | 미사역 171m |
| 올바로치과의원 | 치주 2 | 4명 | 2021 | 미사역 147m |
| 원탑크리스탈치과의원 | - | 1명 | 2022 | 미사역 113m |
| 웰치과의원 | - | 1명 | 2018 | 미사역 171m |
| 좋은하루치과의원 | - | 1명 | 2017 | 미사역 484m |
| 퍼스트치과의원 | - | 3명 | 2020 | 미사역 128m |
| 하늘숲치과의원 | - | 1명 | 2025 | - |
| 행복한소아치과의원 | - | 1명 | 2018 | - |
| 황영구치과의원 | - | 1명 | 2004 | 미사역 113m |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
기본적인 치주치료는 건강보험이 적용됩니다. 치석제거(연 1회)와는 별도 항목이며, 잇몸뼈 이식처럼 범위가 큰 처치는 비급여가 될 수 있습니다.
망월동 치과 41곳
- 3전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 4전문의
- 1전문의
- 3전문의
- 일반의
- 일반의
- 6전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의