광안동 잇몸치료 치과 38곳
부산 수영구 광안동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 부산 수영구 광안동 치과는 38곳입니다. 치주과 전문의가 있는 곳은 3곳입니다.
광안동 치과 요약
- 3/38치주 전문의 있는 곳
- 24/38개원 10년 이상
- 36/38역 500m 안
수영구 전체(88곳)로 보면 치주 전문의 6%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 치주 전문의 | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|
| 365드림치과병원 | - | 7명 | 2024 | 수영역 285m |
| 광안뉴욕치과의원 | - | 4명 | 2023 | 광안역 39m |
| 광안리더스치과의원 | - | 1명 | 1991 | 광안역 132m |
| 광안리동백나무치과의원 | 치주 1 | 1명 | 2022 | 광안역 110m |
| 광안미치과의원 | - | 1명 | 2003 | 광안역 38m |
| 광안제일치과의원 | - | 1명 | 2013 | 광안역 34m |
| 노바치과의원 | - | 1명 | 2008 | 광안역 119m |
| 뉴욕더원치과의원 | - | 1명 | 2010 | 수영역 305m |
| 뉴욕치과의원 | - | 1명 | 2012 | 광안역 78m |
| 란치과의원 | - | 1명 | 2010 | 광안역 228m |
| 리조이스치과의원 | - | 1명 | 2017 | 광안역 439m |
| 메디스치과의원 | - | 1명 | 2022 | 수영역 297m |
| 명성 치과의원 | - | 1명 | 1993 | 수영역 85m |
| 박우경치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2021 | 수영역 56m |
| 박정형웰치과의원 | - | 1명 | 2018 | 금련산역 245m |
| 상아 치과의원 | - | 1명 | 1988 | 금련산역 287m |
| 성분도치과병원 | - | 2명 | 2005 | 금련산역 103m |
| 성인 치과의원 | - | 1명 | 1985 | 수영역 372m |
| 세종치과의원 | - | 5명 | 2014 | 수영역 37m |
| 송의환 치과의원 | - | 1명 | 1995 | 광안역 192m |
| 수목치과의원 | - | 1명 | 2022 | 광안역 191m |
| 수영메디컬치과의원 | - | 2명 | 2022 | 수영역 167m |
| 수영본치과의원 | - | 1명 | 2013 | 수영역 368m |
| 수영센텀치과의원 | - | 3명 | 2020 | 수영역 109m |
| 수영어린이치과의원 | - | 2명 | 2016 | 수영역 109m |
| 수영하임치과의원 | 치주 1 | 2명 | 2023 | 수영역 197m |
| 시카고치과의원 | - | 1명 | 2023 | 광안역 46m |
| 양희택치과의원 | - | 1명 | 1981 | 수영역 196m |
| 월드치과의원 | - | 1명 | 2004 | 수영역 38m |
| 위드미치과의원 | - | 1명 | 2008 | 광안역 33m |
| 윤경규 치과의원 | - | 1명 | 1985 | 금련산역 267m |
| 이사랑치과의원 | - | 1명 | 2004 | 광안역 145m |
| 이주희치과의원 | - | 1명 | 2017 | - |
| 전재호바른이치과의원 | - | 1명 | 2013 | 수영역 226m |
| 정윤식 치과의원 | - | 1명 | 1986 | 광안역 60m |
| 조윤정치과의원 | 치주 1 | 1명 | 2017 | 수영역 493m |
| 프랜드 치과의원 | - | 1명 | 1998 | 수영역 422m |
| 희망을주는치과의원 | - | 1명 | 2006 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
기본적인 치주치료는 건강보험이 적용됩니다. 치석제거(연 1회)와는 별도 항목이며, 잇몸뼈 이식처럼 범위가 큰 처치는 비급여가 될 수 있습니다.
광안동 치과 38곳
- 8전문의
- 4전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 4전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의