구의동 잇몸치료 치과 38곳
서울 광진구 구의동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 서울 광진구 구의동 치과는 38곳입니다. 치주과 전문의가 있는 곳은 2곳입니다.
구의동 치과 요약
- 2/38치주 전문의 있는 곳
- 33/38개원 10년 이상
- 28/38역 500m 안
광진구 전체(156곳)로 보면 치주 전문의 3%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 치주 전문의 | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|
| 가람치과의원 | - | 1명 | 2002 | 구의역 431m |
| 강변화이트치과의원 | - | 1명 | 2006 | 강변역 113m |
| 골드치과의원 | - | 1명 | 2004 | 구의역 391m |
| 공선식치과의원 | - | 1명 | 1988 | 구의역 121m |
| 광진탑치과의원 | - | 1명 | 2017 | - |
| 광진호산나치과의원 | - | 2명 | 2004 | - |
| 구의고운미치과의원 | 치주 1 | 2명 | 2007 | 아차산역 218m |
| 구의본치과의원 | - | 1명 | 1993 | - |
| 길치과의원 | - | 1명 | 1997 | 강변역 223m |
| 김진홍치과의원 | - | 1명 | 1990 | 아차산역 144m |
| 더서울치과의원 | - | 1명 | 2010 | - |
| 류승용치과의원 | - | 1명 | 1992 | 아차산역 220m |
| 매직키스치과의원 | - | 1명 | 2014 | 강변역 196m |
| 바른훈치과의원 | - | 1명 | 2009 | 아차산역 45m |
| 박태수치과의원 | - | 1명 | 1981 | 구의역 303m |
| 밝은미소이치과의원 | - | 1명 | 2021 | 구의역 350m |
| 보배로운치과의원 | 치주 1 | 1명 | 2019 | 아차산역 76m |
| 사랑가득한치과의원 | - | 2명 | 1997 | 강변역 231m |
| 서울개구장이치과의원 | - | 1명 | 2014 | - |
| 서울더편한치과의원 | - | 1명 | 1973 | 아차산역 64m |
| 서울미소치과의원 | - | 1명 | 2009 | - |
| 서울베스트치과의원 | - | 2명 | 2016 | 아차산역 224m |
| 세브란스치과의원 | - | 1명 | 1996 | 구의역 326m |
| 쉐르빌서울치과의원 | - | 2명 | 2001 | - |
| 에스티엠(STM)치과의원 | - | 1명 | 2008 | 강변역 223m |
| 연세미플러스치과의원 | - | 1명 | 2006 | 구의역 237m |
| 연세스마일치과의원 | - | 1명 | 2006 | 구의역 161m |
| 연세아이돌치과교정과의원 | - | 1명 | 2026 | - |
| 연세원드림치과의원 | - | 2명 | 2025 | 강변역 463m |
| 우리아이치과의원 | - | 1명 | 2002 | 강변역 223m |
| 유디치과의원 | - | 1명 | 2010 | 구의역 192m |
| 최종명치과의원 | - | 1명 | 2004 | 강변역 493m |
| 코엑스 제치과의원 | - | 1명 | 2015 | 구의역 246m |
| 프라임치과의원 | - | 1명 | 2000 | 강변역 110m |
| 하이치과의원 | - | 1명 | 2003 | - |
| 한도치과의원 | - | 1명 | 1987 | 아차산역 197m |
| 허브치과의원 | - | 1명 | 2005 | 구의역 161m |
| 화양치과의원 | - | 1명 | 1989 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
기본적인 치주치료는 건강보험이 적용됩니다. 치석제거(연 1회)와는 별도 항목이며, 잇몸뼈 이식처럼 범위가 큰 처치는 비급여가 될 수 있습니다.
구의동 치과 38곳
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 3전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의