목동 잇몸치료 치과 85곳
서울 양천구 목동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 서울 양천구 목동 치과는 85곳입니다. 치주과 전문의가 있는 곳은 5곳입니다.
목동 치과 요약
- 5/85치주 전문의 있는 곳
- 64/85개원 10년 이상
- 52/85역 500m 안
양천구 전체(195곳)로 보면 치주 전문의 5%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 치주 전문의 | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|
| 강서영치과의원 | - | 1명 | 2002 | - |
| 건치과의원 | - | 3명 | 2003 | 목동역 145m |
| 고운이치과의원 | - | 1명 | 1999 | 오목교역 417m |
| 김성옥치과의원 | - | 1명 | 1982 | - |
| 김전치과의원 | 치주 1 | 2명 | 1999 | - |
| 더365치과의원 | - | 3명 | 2023 | 목동역 362m |
| 따뜻치과의원 | 치주 1 | 1명 | 2020 | 오목교역 162m |
| 리더스함치과의원 | - | 1명 | 2006 | 오목교역 175m |
| 리빙웰치과의원 | - | 1명 | 2007 | 오목교역 404m |
| 목동나무치과의원 | - | 2명 | 2025 | 오목교역 108m |
| 목동부부치과의원 | - | 2명 | 1987 | - |
| 목동샤인치과의원 | - | 2명 | 2018 | 등촌역 383m |
| 목동서울치과의원 | - | 1명 | 2001 | - |
| 목동세란치과의원 | - | 1명 | 2021 | - |
| 목동수치과의원 | - | 3명 | 2005 | 염창역 45m |
| 목동아름다운치과의원 | - | 2명 | 1995 | - |
| 목동이안치과의원 | - | 3명 | 2010 | 오목교역 119m |
| 목동치과의원 | - | 1명 | 2019 | - |
| 목동크라운치과의원 | - | 1명 | 2009 | 등촌역 183m |
| 목동키즈치과의원 | - | 1명 | 2006 | - |
| 미플란트치과의원 | - | 1명 | 2007 | 염창역 284m |
| 박영수치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 박원기치과의원 | - | 1명 | 1994 | - |
| 베스트덴치과의원 | - | 1명 | 2004 | 오목교역 76m |
| 산타클로스치과의원 | - | 1명 | 2004 | - |
| 서울41치과교정과치과의원 | - | 2명 | 2015 | 오목교역 408m |
| 서울리더스치과의원 | - | 1명 | 2003 | - |
| 서울순플란트치과의원 | - | 1명 | 2017 | 등촌역 124m |
| 서울온빛치과의원 | - | 1명 | 1998 | 등촌역 330m |
| 서울원치과의원 | - | 1명 | 2002 | - |
| 서울이다치과의원 | - | 1명 | 2020 | 등촌역 375m |
| 서울탑치과의원 | - | 2명 | 2007 | 오목교역 72m |
| 서울플란트원치과의원 | - | 2명 | 2014 | 등촌역 160m |
| 서현종치과의원 | - | 2명 | 1981 | - |
| 성가치과의원 | - | 1명 | 1987 | - |
| 세란치과의원 | - | 1명 | 1991 | 등촌역 230m |
| 스위트콘치과의원 | - | 1명 | 2011 | - |
| 신목치과의원 | - | 1명 | 2007 | - |
| 아이콘치과교정과의원 | - | 1명 | 2025 | - |
| 에버스마일치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2010 | 오목교역 389m |
| 여인호바른이치과교정과의원 | - | 1명 | 2025 | 오목교역 92m |
| 연세고운미소치과의원 | - | 2명 | 2002 | 오목교역 121m |
| 연세그리다치과의원 | - | 1명 | 2026 | 염창역 110m |
| 연세꿈꾸는치과의원 | - | 2명 | 2024 | 오목교역 72m |
| 연세늘봄치과의원 | - | 1명 | 2020 | 등촌역 349m |
| 연세닥터장치과의원 | 치주 1 | 1명 | 2012 | - |
| 연세대성치과의원 | - | 1명 | 2000 | 목동역 204m |
| 연세레몬치과의원 | - | 1명 | 2013 | - |
| 연세마스터치과의원 | 치주 1 | 2명 | 2002 | 오목교역 127m |
| 연세목동현치과의원 | - | 1명 | 2026 | 등촌역 84m |
| 연세미래치과의원 | - | 1명 | 2012 | 오목교역 408m |
| 연세민치과의원 | - | 1명 | 1991 | - |
| 연세시카고치과의원 | - | 1명 | 2006 | 등촌역 262m |
| 연세쌍둥이구강악안면외과치과의원 | - | 1명 | 2021 | 오목교역 408m |
| 연세쌍둥이치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2021 | 오목교역 408m |
| 연세으뜸치과의원 | - | 1명 | 2002 | - |
| 연세조앤조치과의원 | 치주 1 | 2명 | 2023 | 오목교역 144m |
| 연세치과의원 | - | 1명 | 1990 | - |
| 연세크리스마스치과의원 | - | 1명 | 2003 | 오목교역 137m |
| 연세탑치과의원 | - | 1명 | 2025 | - |
| 연세힐링치과의원 | - | 1명 | 2012 | 등촌역 358m |
| 예본치과의원 | - | 1명 | 1997 | - |
| 오늘편한치과의원 | - | 1명 | 2012 | 염창역 54m |
| 오성산치과의원 | - | 1명 | 1995 | 오목교역 128m |
| 올스마일치과의원 | - | 2명 | 2017 | 오목교역 291m |
| 유디치과의원 | - | 1명 | 2013 | 오목교역 129m |
| 유용균치과의원 | - | 1명 | 1988 | 등촌역 233m |
| 유치과의원 | - | 1명 | 1992 | 오목교역 126m |
| 유펜치과의원 | - | 1명 | 2002 | 오목교역 37m |
| 이봉재치과의원 | - | 1명 | 1980 | 등촌역 313m |
| 이상치과의원 | - | 1명 | 2002 | 오목교역 268m |
| 이종녕치과의원 | - | 1명 | 1990 | 염창역 124m |
| 이튼타워치과의원 | - | 1명 | 2002 | 오목교역 408m |
| 이편한치과의원 | - | 1명 | 1999 | - |
| 이혜자치과의원 | - | 1명 | 1995 | - |
| 이호영치과의원 | - | 1명 | 1986 | - |
| 정문성치과의원 | - | 1명 | 1995 | 염창역 62m |
| 조국영치과의원 | - | 1명 | 2001 | - |
| 최영규치과의원 | - | 1명 | 2004 | - |
| 턱투미구강내과치과의원 | - | 1명 | 2025 | 오목교역 389m |
| 플래티넘치과의원 | - | 1명 | 2007 | 염창역 132m |
| 플러스치과의원 | - | 1명 | 2009 | 목동역 303m |
| 하트온치과의원 | - | 4명 | 2005 | - |
| 행복플란트치과의원 | - | 1명 | 2014 | - |
| 현재만치과의원 | - | 2명 | 1997 | 오목교역 451m |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
기본적인 치주치료는 건강보험이 적용됩니다. 치석제거(연 1회)와는 별도 항목이며, 잇몸뼈 이식처럼 범위가 큰 처치는 비급여가 될 수 있습니다.
목동 치과 85곳
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 3전문의
- 일반의
- 3전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 2전문의
- 3전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 3전문의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의