상도동 치아교정 치과 58곳
서울 동작구 상도동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 서울 동작구 상도동 치과는 58곳입니다. 치과교정과 전문의가 있는 곳은 1곳입니다.
상도동 치과 요약
- 1/58교정 전문의 있는 곳
- 45/58개원 10년 이상
- 53/58역 500m 안
동작구 전체(175곳)로 보면 교정 전문의 2%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 교정 전문의 | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|
| 건강치과의원 | - | 1명 | 2009 | 상도역 232m |
| 건치과의원 | - | 1명 | 2004 | 장승배기역 66m |
| 권택견치과의원 | - | 1명 | 1979 | 신대방삼거리역 315m |
| 김한욱치과의원 | - | 1명 | 1991 | 신대방삼거리역 457m |
| 나은치과의원 | - | 1명 | 1999 | 숭실대입구역 416m |
| 라라치과의원 | - | 1명 | 2020 | 상도역 291m |
| 라움치과의원 | - | 2명 | 2007 | 신대방삼거리역 260m |
| 리더스진치과의원 | - | 1명 | 2009 | 숭실대입구역 205m |
| 미담치과의원 | - | 1명 | 2000 | 장승배기역 96m |
| 미앤미이희정치과의원 | - | 1명 | 2012 | 신대방삼거리역 358m |
| 미앤서울치과의원 | - | 1명 | 2010 | 숭실대입구역 139m |
| 미앤치과의원 | - | 1명 | 2000 | 장승배기역 104m |
| 바른신치과의원 | - | 1명 | 2017 | 숭실대입구역 225m |
| 박석치과의원 | - | 1명 | 1998 | 신대방삼거리역 236m |
| 밝은미소 치과의원 | - | 1명 | 2009 | 신대방삼거리역 392m |
| 본치과의원 | - | 1명 | 1997 | - |
| 상도연세치과의원 | - | 1명 | 2001 | 상도역 109m |
| 상도열린치과의원 | - | 1명 | 2016 | 장승배기역 36m |
| 상도올빼미치과의원 | - | 1명 | 2024 | 장승배기역 303m |
| 상도이편한치과의원 | - | 1명 | 2019 | 상도역 251m |
| 상도행복한아이치과의원 | - | 1명 | 2017 | 상도역 382m |
| 서울마음치과의원 | - | 1명 | 2007 | 상도역 355m |
| 서울본치과의원 | - | 1명 | 2005 | 숭실대입구역 241m |
| 서울뷰치과의원 | - | 1명 | 2007 | - |
| 서울에스치과의원 | - | 1명 | 2017 | 신대방삼거리역 119m |
| 서울영치과의원 | - | 1명 | 2016 | 장승배기역 181m |
| 서울정&오치과의원 | - | 2명 | 2009 | 신대방삼거리역 278m |
| 서울좋은치주치과의원 | - | 1명 | 2026 | 장승배기역 321m |
| 서울프라임치과의원 | - | 1명 | 2013 | 상도역 80m |
| 수치과의원 | - | 1명 | 2004 | - |
| 신원치과의원 | - | 1명 | 1999 | 장승배기역 53m |
| 아름다운미소치과의원 | - | 1명 | 2001 | 상도역 285m |
| 연세굿모닝치과의원 | - | 1명 | 2000 | - |
| 연세네이버치과교정과 치과의원 | 교정 1 | 1명 | 2021 | 상도역 232m |
| 연세미소그린치과의원 | - | 1명 | 2005 | 숭실대입구역 197m |
| 연세봄이오는치과의원 | - | 1명 | 2006 | 장승배기역 66m |
| 연세어린이사랑치과의원 | - | 2명 | 2004 | 상도역 268m |
| 연세에이스치과의원 | - | 1명 | 1990 | 장승배기역 60m |
| 연세자연치과의원 | - | 1명 | 2010 | 상도역 241m |
| 연세제이치과의원 | - | 1명 | 2022 | 상도역 383m |
| 연세좋은치과의원 | - | 1명 | 2002 | 장승배기역 150m |
| 연세채움치과의원 | - | 1명 | 1994 | 숭실대입구역 90m |
| 연세치과의원 | - | 1명 | 1988 | 장승배기역 372m |
| 연세하늘치과의원 | - | 1명 | 2022 | 숭실대입구역 60m |
| 원플란트치과의원 | - | 1명 | 2010 | 신대방삼거리역 368m |
| 웰플란트치과의원 | - | 2명 | 2016 | 장승배기역 298m |
| 윌튼치과의원 | - | 1명 | 2005 | 숭실대입구역 156m |
| 이경수서울치과의원 | - | 1명 | 2012 | 신대방삼거리역 244m |
| 이선복치과의원 | - | 1명 | 1980 | 장승배기역 98m |
| 이아름다운치과의원 | - | 1명 | 2003 | 신대방삼거리역 269m |
| 이채숙치과의원 | - | 1명 | 1988 | 장승배기역 322m |
| 이화치과의원 | - | 1명 | 1982 | 상도역 338m |
| 자작나무치과의원 | - | 1명 | 2009 | 숭실대입구역 155m |
| 청아치과의원 | - | 1명 | 1993 | 숭실대입구역 344m |
| 하나치과의원 | - | 1명 | 2018 | - |
| 하늘빛치과의원 | - | 1명 | 2018 | 신대방삼거리역 500m |
| 호산나치과의원 | - | 1명 | 2011 | 상도역 320m |
| 화이트연세치과의원 | - | 1명 | 2008 | 장승배기역 84m |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
일반적인 치아교정은 건강보험이 적용되지 않습니다. 구순구개열로 진단받은 경우에는 연령과 관계없이 급여가 적용되며 공단 사전등록이 필요합니다.
상도동 치과 58곳
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의