수내동 틀니 치과 38곳
경기도 성남시 분당구 수내동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 경기도 성남시 분당구 수내동 치과는 38곳입니다. 치과보철과 전문의가 있는 곳은 2곳입니다.
수내동 치과 요약
- 2/38보철 전문의 있는 곳
- 31/38개원 10년 이상
- 25/38역 500m 안
성남시 분당구 전체(274곳)로 보면 보철 전문의 9%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 보철 전문의 | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|
| LA포스치과의원 | - | 1명 | 2008 | 수내역 142m |
| 김희삼치과의원 | - | 1명 | 1994 | - |
| 나무하나치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 닥터홍치과의원 | - | 1명 | 2015 | - |
| 두서울치과의원 | - | 2명 | 2002 | 수내역 184m |
| 드림분당예치과병원 | - | 1명 | 2024 | 수내역 163m |
| 박성호치과의원 | - | 1명 | 1993 | - |
| 박진치과의원 | - | 1명 | 1993 | - |
| 베스티스치과의원 | - | 1명 | 2005 | 수내역 196m |
| 분당내이치과의원 | - | 1명 | 2014 | 수내역 126m |
| 분당삼성치과의원 | - | 1명 | 2010 | - |
| 분당퍼스트치과의원 | - | 1명 | 2011 | 수내역 106m |
| 브레이스치과의원 | - | 1명 | 2002 | 수내역 185m |
| 블랑스치과의원 | - | 1명 | 2004 | 수내역 306m |
| 사랑플러스치과의원 | - | 1명 | 2004 | 수내역 186m |
| 새로분당예치과병원 | - | 2명 | 2024 | 수내역 163m |
| 서울D치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2017 | 수내역 321m |
| 서울로뎀치과의원 | 보철 1 | 2명 | 2009 | 수내역 70m |
| 서울삼성치과의원 | 보철 1 | 2명 | 2011 | 수내역 124m |
| 소망치과의원 | - | 1명 | 1995 | 수내역 114m |
| 수내서울치과의원 | - | 1명 | 2003 | - |
| 스마일분당예치과병원 | - | 1명 | 2024 | 수내역 163m |
| 아이사랑치과의원 | - | 1명 | 2009 | - |
| 안경모치과의원 | - | 1명 | 1996 | - |
| 연세미치과의원 | - | 1명 | 1999 | - |
| 연세바로치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2022 | 수내역 185m |
| 연세으뜸치과의원 | - | 3명 | 2022 | 수내역 90m |
| 연세이사랑치과의원 | - | 1명 | 1993 | - |
| 연세청춘치과의원 | - | 2명 | 2019 | 수내역 248m |
| 이노치과의원 | - | 2명 | 2003 | - |
| 이편한치과의원 | - | 1명 | 2003 | 수내역 459m |
| 이한치과의원 | - | 1명 | 2013 | 수내역 185m |
| 일리노이 치과교정과 치과의원 | - | 1명 | 2001 | 수내역 111m |
| 장세원치과의원 | - | 1명 | 1989 | - |
| 조구치과의원 | - | 1명 | 1993 | 수내역 265m |
| 지성치과의원 | - | 2명 | 1993 | 수내역 265m |
| 진서울치과의원 | - | 1명 | 1999 | 수내역 321m |
| 초림지세븐치과의원 | - | 2명 | 2009 | 수내역 286m |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
만 65세 이상은 완전틀니와 부분틀니 각각 7년에 1회 건강보험이 적용됩니다. 본인부담률은 건강보험 30%, 의료급여 1종 10%, 2종 20%입니다.
수내동 치과 38곳
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 3전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의