대명동 틀니 치과 39곳
대구 남구 대명동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 대구 남구 대명동 치과는 39곳입니다. 치과보철과 전문의가 있는 곳은 1곳입니다.
대명동 치과 요약
- 1/39보철 전문의 있는 곳
- 33/39개원 10년 이상
- 30/39역 500m 안
남구 전체(59곳)로 보면 보철 전문의 2%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 보철 전문의 | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|
| 55플란트치과의원 | - | 4명 | 2021 | 서부정류장역 105m |
| 교남부부치과의원 | - | 1명 | 1994 | 영대병원역 399m |
| 굿모닝치과의원 | - | 1명 | 2006 | - |
| 김정호치과의원 | - | 1명 | 1987 | 안지랑역 320m |
| 김효정치과의원 | - | 1명 | 1993 | 영대병원역 102m |
| 꿈을심는연합치과의원 | - | 1명 | 1995 | 안지랑역 218m |
| 남대구배치과의원 | - | 1명 | 2004 | 서부정류장역 380m |
| 남대구치과의원 | - | 1명 | 2001 | 영대병원역 337m |
| 대구숙면치과의원 | - | 1명 | 2019 | 대명역 66m |
| 대명부부치과의원 | - | 1명 | 1995 | - |
| 명덕프라임치과의원 | - | 1명 | 2026 | 명덕역 305m |
| 명인치과의원 | - | 1명 | 1990 | 명덕역 255m |
| 미앤미치과의원 | - | 1명 | 2007 | 안지랑역 116m |
| 박상헌치과의원 | - | 1명 | 1976 | 영대병원역 157m |
| 변용수치과의원 | - | 1명 | 1991 | - |
| 서부치과의원 | - | 1명 | 1992 | 서부정류장역 240m |
| 서울웰플란트치과의원 | 보철 1 | 2명 | 2025 | 영대병원역 48m |
| 성당새로이치과의원 | - | 1명 | 2022 | - |
| 성당탑치과의원 | - | 1명 | 2000 | - |
| 스마트치과의원 서부점 | - | 3명 | 2013 | 서부정류장역 319m |
| 신상욱치과의원 | - | 1명 | 2000 | 영대병원역 107m |
| 열린치과의원 | - | 2명 | 1998 | 서부정류장역 139m |
| 영광치과의원 | - | 1명 | 1994 | 대명역 57m |
| 유철희치과의원 | - | 1명 | 2006 | - |
| 이상훈치과의원 | - | 1명 | 1986 | 교대역 57m |
| 이철희치과의원 | - | 1명 | 2009 | 명덕역 249m |
| 이태영치과의원 | - | 1명 | 1980 | 안지랑역 250m |
| 젊은이치과의원 | - | 1명 | 2017 | 현충로역 102m |
| 정도영치과의원 | - | 1명 | 1981 | 서부정류장역 75m |
| 제갈치과의원 | - | 2명 | 1985 | 대명역 221m |
| 제일치과의원 | - | 1명 | 1988 | 영대병원역 339m |
| 중앙연합치과의원 | - | 1명 | 2016 | 영대병원역 191m |
| 최상희치과의원 | - | 1명 | 1995 | - |
| 탑치과의원 | - | 1명 | 2014 | 서부정류장역 286m |
| 토마스치과의원 | - | 1명 | 2013 | 영대병원역 24m |
| 포유치과의원 | - | 2명 | 2005 | 대명역 98m |
| 한중치과의원 | - | 1명 | 1985 | 남산역 67m |
| 허만수치과의원 | - | 1명 | 1991 | - |
| 현치과의원 | - | 1명 | 1999 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
만 65세 이상은 완전틀니와 부분틀니 각각 7년에 1회 건강보험이 적용됩니다. 본인부담률은 건강보험 30%, 의료급여 1종 10%, 2종 20%입니다.
대명동 치과 39곳
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의