노형동 틀니 치과 46곳
제주도 제주시 노형동 · 심평원 2026년 6월 기준
2026년 6월 기준 제주도 제주시 노형동 치과는 46곳입니다. 치과보철과 전문의가 있는 곳은 1곳입니다.
노형동 치과 요약
- 1/46보철 전문의 있는 곳
- 27/46개원 10년 이상
- 0/46역 500m 안
제주시 전체(191곳)로 보면 보철 전문의 3%입니다.
치과별 비교
가나다순
| 치과 | 보철 전문의 | 치과의사 | 개원 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|
| 가지런e치과의원 | - | 1명 | 2008 | - |
| 강인수양휘치과의원 | - | 1명 | 1993 | - |
| 그린치과의원 | - | 1명 | 2002 | - |
| 김형욱치과의원 | - | 1명 | 2022 | - |
| 노형그랜드치과의원 | - | 3명 | 2017 | - |
| 노형백세치과의원 | - | 2명 | 2016 | - |
| 노형유디치과의원 | - | 1명 | 2014 | - |
| 노형치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 노형큐치과의원 | - | 1명 | 2022 | - |
| 더지안치과의원 | - | 1명 | 2025 | - |
| 로이스치과의원 | - | 2명 | 2020 | - |
| 머물고싶은치과의원 | - | 2명 | 2023 | - |
| 명플란트치과의원 | - | 1명 | 2026 | - |
| 미치과교정과치과의원 | - | 2명 | 2002 | - |
| 바른이치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2013 | - |
| 새로이치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2020 | - |
| 샌프란시스코치과의원 | - | 1명 | 1998 | - |
| 서울고른이치과교정과치과의원 | - | 1명 | 2016 | - |
| 서울동그라미치과의원 | - | 1명 | 2023 | - |
| 서울삼성치과의원 | - | 2명 | 2013 | - |
| 서울수치과의원 | - | 1명 | 2003 | - |
| 서울오름치과의원 | - | 3명 | 2016 | - |
| 서울플란트치과의원 | - | 1명 | 2014 | - |
| 수목원소아치과치과의원 | - | 1명 | 2019 | - |
| 엔젤치과의원 | - | 1명 | 2010 | - |
| 연세마음편한치과의원 | - | 1명 | 2021 | - |
| 연세바로치과의원 | - | 1명 | 2026 | - |
| 연세엘치과의원 | - | 2명 | 2009 | - |
| 연세하루치과의원 | - | 1명 | 2017 | - |
| 예인치과의원 | 보철 1 | 1명 | 2006 | - |
| 오케이치과의원 | - | 1명 | 2006 | - |
| 우리치과의원 | - | 1명 | 2003 | - |
| 윤치과의원 | - | 1명 | 1995 | - |
| 장원석치과의원 | - | 1명 | 1987 | - |
| 장은식치과의원 | - | 2명 | 1996 | - |
| 제일치과의원 | - | 1명 | 1997 | - |
| 제주365치과의원 | - | 2명 | 2025 | - |
| 제주아나픈치과의원 | - | 2명 | 2021 | - |
| 진플란티아치과의원 | - | 1명 | 2017 | - |
| 치아세상치과의원 | - | 1명 | 2005 | - |
| 코코치과의원 | - | 1명 | 2024 | - |
| 킴스플란트치과의원 | - | 1명 | 2022 | - |
| 탑치과의원 | - | 1명 | 2009 | - |
| 푸른치과의원 | - | 1명 | 1995 | - |
| 프라임치과의원 | - | 1명 | 2011 | - |
| 화이트치과의원 | - | 1명 | 1989 | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
건강보험 적용
만 65세 이상은 완전틀니와 부분틀니 각각 7년에 1회 건강보험이 적용됩니다. 본인부담률은 건강보험 30%, 의료급여 1종 10%, 2종 20%입니다.
노형동 치과 46곳
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의