호평동 치과 22곳
경기도 남양주시 · 심평원 2026년 6월 기준 · 가나다순
호평동 치과는 22곳입니다(경기도 남양주시, 2026년 6월 기준). 전문의가 있는 곳은 11곳(50%)이고, 가장 많은 과목은 통합치의학과(7곳)입니다.
호평동 치과 한눈에
호평동 치과 22곳 중 가장 가까운 역이 평내호평역인 곳은 17곳입니다(직선 500m 안). 길로는 늘을2로에 14곳, 늘을1로에 3곳이 있습니다. 가장 오래된 곳은 2005년에 문을 열었고, 최근 3년 안에 문을 연 곳은 없습니다. 모두 치과의원입니다.
- 11/22전문의 있는 곳
- 17/22콘빔CT 신고
- 16/22개원 10년 이상
- 17/22역 500m 안
- 5/5토요일 진료
진료시간 신고한 5곳 중 - 2/5평일 밤 8시 이후 진료
진료시간 신고한 5곳 중
남양주시 전체(232곳)로 보면 전문의 있는 곳 46%, 콘빔CT 84%입니다.
치과별 비교
가나다순 · 마감 시각은 심평원에 신고한 진료시간(평일은 가장 늦은 요일). "-"는 확인된 진료시간이 아직 없음
| 치과 | 전문의 과목 | 치과의사 | 가까운 역 | 평일 마감 | 토 마감 | 일 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나비드치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 평내호평역 144m | - | - | - |
| 나비드키즈치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 평내호평역 144m | - | - | - |
| 다모아치과의원 | 구강외과 1, 교정 1, 보존 1, 보철 2, 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 5 | 평내호평역 100m | - | - | - |
| 더페이스치과교정과치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 평내호평역 102m | 20:30 | 14:00 | - |
| 디지털프라임치과의원 | 보철 1 | 일반의 1 · 전문의 1 | 평내호평역 138m | - | - | - |
| 사랑심는치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 평내호평역 429m | 20:30 | 14:00 | - |
| 서울OK치과의원 | 교정 2, 보철 2, 치주 1 | 일반의 1 · 전문의 5 | 평내호평역 102m | - | - | - |
| 서울리온치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 1 · 전문의 1 | 평내호평역 138m | 18:30 | 18:30 | - |
| 서울삼성치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 평내호평역 272m | - | - | - |
| 서울알프하임치과의원 | 통합치의학 2 | 일반의 0 · 전문의 2 | - | - | - | - |
| 서울웃는아이치과의원 | 소아 1, 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 평내호평역 100m | - | - | - |
| 석치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 평내호평역 208m | 18:30 | 14:00 | - |
| 연세편한치과의원 | 구강내과 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 평내호평역 100m | - | - | - |
| 연세후치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 원치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 평내호평역 208m | - | - | - |
| 조은미소치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 평내호평역 208m | - | - | - |
| 쥬니어치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 평내호평역 208m | 18:30 | 14:30 | - |
| 퍼스트치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 평내호평역 100m | - | - | - |
| 하얀치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 행복한미소치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 호평나무치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 휴플러스치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 평내호평역 238m | - | - | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
시술별로 보기
근처 동네 치과
남양주시 다른 동네
호평동 치과 목록 22곳
- 일반의
- 일반의
- 6전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 5전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의