고잔동 치과 57곳
경기도 안산시 단원구 · 심평원 2026년 6월 기준 · 가나다순
고잔동 치과는 57곳입니다(경기도 안산시 단원구, 2026년 6월 기준). 전문의가 있는 곳은 25곳(44%)이고, 가장 많은 과목은 통합치의학과(17곳)입니다.
고잔동 치과 한눈에
고잔동 치과 57곳 중 가장 가까운 역이 중앙역인 곳은 31곳입니다(직선 500m 안). 길로는 고잔로에 10곳, 광덕대로에 10곳이 있습니다. 가장 오래된 곳은 1985년에 문을 열었고, 최근 3년 안에 문을 연 곳은 4곳입니다. 치과병원은 3곳이고 나머지는 치과의원입니다.
- 25/57전문의 있는 곳
- 52/57콘빔CT 신고
- 38/57개원 10년 이상
- 31/57역 500m 안
- 14/15토요일 진료
진료시간 신고한 15곳 중 - 9/15평일 밤 8시 이후 진료
진료시간 신고한 15곳 중
안산시 단원구 전체(128곳)로 보면 전문의 있는 곳 31%, 콘빔CT 89%입니다.
치과별 비교
가나다순 · 마감 시각은 심평원에 신고한 진료시간(평일은 가장 늦은 요일). "-"는 확인된 진료시간이 아직 없음
| 치과 | 전문의 과목 | 치과의사 | 가까운 역 | 평일 마감 | 토 마감 | 일 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-믿음치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| e-편한치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 건강한e치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 궁치과병원 | - | 일반의 4 · 전문의 0 | 중앙역 297m | 20:00 | 14:00 | - |
| 꾸밈치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 2 · 전문의 1 | 중앙역 199m | - | - | - |
| 담덕치과의원 | - | 일반의 3 · 전문의 0 | 중앙역 291m | 20:30 | 14:00 | - |
| 동서치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 중앙역 129m | - | - | - |
| 듀오치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | 중앙역 361m | - | - | - |
| 라임프로치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 리앤키즈치과의원 | - | 일반의 0 · 전문의 1 | 중앙역 390m | - | - | - |
| 맑은플란트치과의원 | 치주 2, 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 2 | 중앙역 485m | - | - | - |
| 맥치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 미소가아름다운치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 미소가있는치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 중앙역 423m | 19:00 | 14:00 | - |
| 미소만들기치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 중앙역 138m | 21:00 | 14:30 | - |
| 미소사랑치과교정과치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 중앙역 268m | 19:00 | 16:00 | - |
| 미플러스치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 믿음플란트치과의원 | 통합치의학 2 | 일반의 0 · 전문의 2 | 중앙역 284m | - | - | - |
| 바로드림치과의원 | - | 일반의 0 · 전문의 1 | 중앙역 284m | - | - | - |
| 바른이박상민치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 중앙역 345m | 20:00 | 16:00 | - |
| 밝은치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:00 | 13:00 | - |
| 백승호치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 베스트원치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 사랑이꽃피는치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | 중앙역 138m | - | - | - |
| 새안산치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 중앙역 445m | 18:30 | 14:00 | - |
| 서울S치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | 중앙역 291m | 20:00 | 14:00 | - |
| 서울류준하치과교정과치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 중앙역 345m | 21:00 | 16:00 | - |
| 서울중앙치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 중앙역 284m | - | - | - |
| 서울키즈파파치과의원 | 소아 2 | 일반의 0 · 전문의 2 | 중앙역 333m | - | - | - |
| 서울하이안치과의원 | 보철 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 심미치과의원 | 구강외과 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 중앙역 457m | - | - | - |
| 아너스치과교정과치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 중앙역 457m | - | - | - |
| 아이엠플란트치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 안녕하세요부부치과의원 | 구강외과 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 중앙역 345m | - | - | - |
| 안녕하세요치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 안산레이크치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 안산마인드치과교정과의원 | 교정 1, 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 중앙역 499m | - | - | - |
| 안산마인드치과의원 | 보존 1, 보철 1, 통합치의학 5 | 일반의 1 · 전문의 5 | 중앙역 499m | - | - | - |
| 안산예치과병원 | 교정 1, 통합치의학 1 | 일반의 1 · 전문의 2 | 중앙역 203m | - | - | - |
| 연세더편한치과의원 | 교정 1, 보존 1, 통합치의학 2 | 일반의 0 · 전문의 2 | 중앙역 323m | 20:30 | 14:30 | 14:30 |
| 연세리더스치과교정과치과의원 | 교정 1, 보존 1, 통합치의학 2 | 일반의 0 · 전문의 3 | 중앙역 293m | - | - | - |
| 연세이앤미치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 연세플란트치과의원 | 교정 1, 보존 1, 통합치의학 1 | 일반의 1 · 전문의 2 | 중앙역 380m | - | - | - |
| 연세하이치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 중앙역 309m | 19:00 | 14:00 | - |
| 열린치과의원 | 구강외과 1, 통합치의학 1 | 일반의 2 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 예스플란트치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 21:00 | 13:30 | - |
| 오정진치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 유디중앙역치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 중앙역 485m | - | - | - |
| 이엘치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | 20:30 | 14:00 | - |
| 인플란트치과의원 | 구강외과 2, 보철 1 | 일반의 0 · 전문의 4 | 중앙역 333m | - | - | - |
| 정치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 진솔치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 처음가는소아치과의원 | 소아 2 | 일반의 0 · 전문의 2 | - | - | - | - |
| 킴스치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:30 | - | - |
| 포도나무치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 한국치과병원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 한림치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
시술별로 보기
근처 동네 치과
단원구 다른 동네
고잔동 치과 목록 57곳
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 3전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 7전문의
- 2전문의
- 4전문의
- 4전문의
- 일반의
- 3전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 3전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의