동패동 치과 24곳
경기도 파주시 · 심평원 2026년 6월 기준 · 가나다순
동패동 치과는 24곳입니다(경기도 파주시, 2026년 6월 기준). 전문의가 있는 곳은 15곳(62%)이고, 가장 많은 과목은 통합치의학과(9곳)입니다.
동패동 치과 한눈에
동패동 치과 24곳 중 지하철역에서 500m 안에 있는 곳은 없습니다. 길로는 청석로에 8곳, 미래로에 6곳이 있습니다. 가장 오래된 곳은 2006년에 문을 열었고, 최근 3년 안에 문을 연 곳은 3곳입니다. 모두 치과의원입니다.
- 15/24전문의 있는 곳
- 20/24콘빔CT 신고
- 15/24개원 10년 이상
- 0/24역 500m 안
- 2/2토요일 진료
진료시간 신고한 2곳 중 - 1/2평일 밤 8시 이후 진료
진료시간 신고한 2곳 중
파주시 전체(151곳)로 보면 전문의 있는 곳 45%, 콘빔CT 86%입니다.
치과별 비교
가나다순 · 마감 시각은 심평원에 신고한 진료시간(평일은 가장 늦은 요일). "-"는 확인된 진료시간이 아직 없음
| 치과 | 전문의 과목 | 치과의사 | 가까운 역 | 평일 마감 | 토 마감 | 일 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나우치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 라페치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 루치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 미래치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 바른이치과교정과치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 서울보임치과의원 | 교정 1, 치주 1 | 일반의 0 · 전문의 2 | - | - | - | - |
| 서울연합치과의원 | 보철 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 서울웰치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 선치과의원 | 교정 1, 치주 1 | 일반의 0 · 전문의 2 | - | 20:30 | 14:00 | - |
| 세강치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 아이다온치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 연세구치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 연세단단치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 연세스타치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 연세약속구강악안면외과치과교정과치과의원 | 구강외과 1, 교정 1, 보존 1, 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 3 | - | - | - | - |
| 운정뉴욕정치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 운정새로이치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 운정퍼스트치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 유디치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 초롱아이소아치과의원 | 소아 1, 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 팀치과의원 | - | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 플레르치과의원 | 치주 1 | 일반의 1 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 한결치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:00 | 13:00 | - |
| 행복치과의원 | 보철 1 | 일반의 1 · 전문의 1 | - | - | - | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
시술별로 보기
근처 동네 치과
파주시 다른 동네
동패동 치과 목록 24곳
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 4전문의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의