개금동 치과 23곳
부산 부산진구 · 심평원 2026년 6월 기준 · 가나다순
개금동 치과는 23곳입니다(부산 부산진구, 2026년 6월 기준). 전문의가 있는 곳은 8곳(35%)이고, 가장 많은 과목은 통합치의학과(5곳)입니다.
개금동 치과 한눈에
개금동 치과 23곳 중 가장 가까운 역이 개금역인 곳은 15곳입니다(직선 500m 안). 길로는 가야대로에 13곳, 엄광로에 3곳이 있습니다. 가장 오래된 곳은 1986년에 문을 열었고, 최근 3년 안에 문을 연 곳은 2곳입니다. 모두 치과의원입니다.
- 8/23전문의 있는 곳
- 18/23콘빔CT 신고
- 16/23개원 10년 이상
- 15/23역 500m 안
- 7/8토요일 진료
진료시간 신고한 8곳 중 - 4/8평일 밤 8시 이후 진료
진료시간 신고한 8곳 중
부산진구 전체(186곳)로 보면 전문의 있는 곳 40%, 콘빔CT 89%입니다.
치과별 비교
가나다순 · 마감 시각은 심평원에 신고한 진료시간(평일은 가장 늦은 요일). "-"는 확인된 진료시간이 아직 없음
| 치과 | 전문의 과목 | 치과의사 | 가까운 역 | 평일 마감 | 토 마감 | 일 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개금올리브치과의원 | 보철 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 개금역 458m | - | - | - |
| 개금최치과의원 | - | 일반의 0 · 전문의 0 | 개금역 279m | 18:30 | 14:00 | - |
| 개금토토어린이치과의원 | 소아 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 개금역 95m | - | - | - |
| 김유진치과의원 | 구강외과 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 개금역 128m | 21:00 | 13:30 | - |
| 김인영치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 19:00 | 15:00 | - |
| 라치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 개금역 374m | - | - | - |
| 미래도담치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 개금역 168m | 21:00 | 13:30 | - |
| 미소진치과의원 | 구강외과 1, 보존 1, 보철 2, 치주 1, 통합치의학 3 | 일반의 0 · 전문의 8 | 개금역 191m | - | - | - |
| 박찬석치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 개금역 440m | - | - | - |
| 보람부부치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 뿌리치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 개금역 95m | - | - | - |
| 생명나무치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 서울웰치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 개금역 330m | 20:00 | 13:00 | - |
| 선진치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 개금역 378m | - | - | - |
| 손치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 개금역 437m | - | - | - |
| 신세계치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 개금역 462m | - | - | - |
| 신현대치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 이수근치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:00 | - | - |
| 참조은치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 페리오치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 1 · 전문의 1 | - | 20:00 | 13:00 | - |
| 프러스치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 개금역 424m | - | - | - |
| 현대치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:30 | 13:00 | - |
| 화이트덴치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 개금역 223m | - | - | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
시술별로 보기
근처 동네 치과
부산진구 다른 동네
개금동 치과 목록 23곳
- 1전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 8전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의