답십리동 치과 23곳
서울 동대문구 · 심평원 2026년 6월 기준 · 가나다순
답십리동 치과는 23곳입니다(서울 동대문구, 2026년 6월 기준). 전문의가 있는 곳은 11곳(48%)이고, 가장 많은 과목은 통합치의학과(6곳)입니다.
답십리동 치과 한눈에
답십리동 치과 23곳 중 가장 가까운 역이 답십리역인 곳은 10곳입니다(직선 500m 안). 길로는 전농로에 8곳, 천호대로에 6곳이 있습니다. 가장 오래된 곳은 1982년에 문을 열었고, 최근 3년 안에 문을 연 곳은 1곳입니다. 치과병원은 1곳이고 나머지는 치과의원입니다.
- 11/23전문의 있는 곳
- 19/23콘빔CT 신고
- 17/23개원 10년 이상
- 10/23역 500m 안
- 7/8토요일 진료
진료시간 신고한 8곳 중 - 4/8평일 밤 8시 이후 진료
진료시간 신고한 8곳 중
동대문구 전체(171곳)로 보면 전문의 있는 곳 37%, 콘빔CT 86%입니다.
치과별 비교
가나다순 · 마감 시각은 심평원에 신고한 진료시간(평일은 가장 늦은 요일). "-"는 확인된 진료시간이 아직 없음
| 치과 | 전문의 과목 | 치과의사 | 가까운 역 | 평일 마감 | 토 마감 | 일 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강&이치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 고운얼굴치과의원 | 보철 1, 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 답십리역 321m | - | - | - |
| 김선호치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:30 | 13:00 | - |
| 김지훈치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 다서울치과의원 | 구강외과 1, 보존 1, 통합치의학 2 | 일반의 0 · 전문의 2 | 답십리역 304m | - | - | - |
| 더섬세한치과의원 | 보존 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 답십리역 439m | 21:00 | 13:30 | - |
| 래미안서울치과의원 | 영상 1, 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 미소치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 서울기쁨치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 답십리역 442m | 20:30 | 13:30 | - |
| 서울완수치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 답십리역 376m | 20:00 | 13:30 | - |
| 소문난치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 답십리역 124m | - | - | - |
| 엘치과병원 | 보철 2 | 일반의 0 · 전문의 4 | - | - | - | - |
| 연세밝은미소치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 답십리역 219m | 19:00 | 16:00 | - |
| 연세백석치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:00 | - | - |
| 연세준치과교정과치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 연세휴치과의원 | 보철 2 | 일반의 0 · 전문의 2 | 답십리역 280m | 21:00 | 13:00 | - |
| 우리가족치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:30 | 13:30 | - |
| 유치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 윤호치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 답십리역 114m | - | - | - |
| 조치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 답십리역 66m | - | - | - |
| 최치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 페리오플란트치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 해날치과의원 | 보존 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
시술별로 보기
근처 동네 치과
동대문구 다른 동네
답십리동 치과 목록 23곳
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 4전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의