대조동 치과 21곳
서울 은평구 · 심평원 2026년 6월 기준 · 가나다순
대조동 치과는 21곳입니다(서울 은평구, 2026년 6월 기준). 전문의가 있는 곳은 9곳(43%)이고, 가장 많은 과목은 통합치의학과(6곳)입니다.
대조동 치과 한눈에
대조동 치과 21곳 중 가장 가까운 역이 불광역인 곳은 10곳, 연신내역인 곳은 7곳입니다(직선 500m 안). 길로는 통일로에 11곳, 연서로에 5곳이 있습니다. 가장 오래된 곳은 1979년에 문을 열었고, 최근 3년 안에 문을 연 곳은 없습니다. 치과병원은 1곳이고 나머지는 치과의원입니다.
- 9/21전문의 있는 곳
- 20/21콘빔CT 신고
- 17/21개원 10년 이상
- 21/21역 500m 안
- 6/7토요일 진료
진료시간 신고한 7곳 중 - 4/7평일 밤 8시 이후 진료
진료시간 신고한 7곳 중
은평구 전체(194곳)로 보면 전문의 있는 곳 34%, 콘빔CT 83%입니다.
치과별 비교
가나다순 · 마감 시각은 심평원에 신고한 진료시간(평일은 가장 늦은 요일). "-"는 확인된 진료시간이 아직 없음
| 치과 | 전문의 과목 | 치과의사 | 가까운 역 | 평일 마감 | 토 마감 | 일 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365서울탑치과의원 | 구강외과 1, 보존 1, 통합치의학 4 | 일반의 0 · 전문의 5 | 불광역 203m | - | - | - |
| 김근만치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 구산역 82m | - | - | - |
| 김종민치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 연신내역 325m | 21:00 | 16:00 | - |
| 김치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 1 · 전문의 1 | 연신내역 199m | - | - | - |
| 문치과병원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 연신내역 428m | 19:30 | - | - |
| 빛나리치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 구산역 35m | - | - | - |
| 뿌리사랑치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 구산역 82m | - | - | - |
| 사계절치과의원 | 치주 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 불광역 267m | 20:00 | 14:00 | - |
| 사람사랑치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 불광역 186m | - | - | - |
| 사랑이꽃피는치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | 불광역 198m | - | - | - |
| 서울고운누리치과교정과치과의원 | 교정 1, 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 2 | 연신내역 221m | - | - | - |
| 연세세브란스치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 불광역 176m | 18:00 | 13:00 | - |
| 연세수치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 불광역 82m | - | - | - |
| 연세여우치과의원 | 교정 1, 보존 1 | 일반의 0 · 전문의 2 | 연신내역 136m | 21:00 | 13:00 | - |
| 연세하늘치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 연신내역 151m | 20:00 | 13:00 | - |
| 올스마일치과의원 연신내점 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 연신내역 80m | - | - | - |
| 은평우리치과의원 | 구강외과 1, 보존 1 | 일반의 0 · 전문의 2 | 불광역 82m | - | - | - |
| 은평치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 0 | 불광역 82m | 18:30 | 15:30 | - |
| 이쎈치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 불광역 147m | - | - | - |
| 청담세브란스치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | 역촌역 370m | - | - | - |
| 팜스치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | 불광역 123m | - | - | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
시술별로 보기
근처 동네 치과
은평구 다른 동네
대조동 치과 목록 21곳
- 6전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의