이도이동 치과 25곳
제주도 제주시 · 심평원 2026년 6월 기준 · 가나다순
이도이동 치과는 25곳입니다(제주도 제주시, 2026년 6월 기준). 전문의가 있는 곳은 11곳(44%)이고, 가장 많은 과목은 통합치의학과(5곳)입니다.
이도이동 치과 한눈에
이도이동 치과 25곳 중 지하철역에서 500m 안에 있는 곳은 없습니다. 길로는 중앙로에 16곳, 서광로에 3곳이 있습니다. 가장 오래된 곳은 1979년에 문을 열었고, 최근 3년 안에 문을 연 곳은 2곳입니다. 모두 치과의원입니다.
- 11/25전문의 있는 곳
- 22/25콘빔CT 신고
- 16/25개원 10년 이상
- 0/25역 500m 안
- 4/4토요일 진료
진료시간 신고한 4곳 중 - 3/4평일 밤 8시 이후 진료
진료시간 신고한 4곳 중
제주시 전체(191곳)로 보면 전문의 있는 곳 28%, 콘빔CT 86%입니다.
치과별 비교
가나다순 · 마감 시각은 심평원에 신고한 진료시간(평일은 가장 늦은 요일). "-"는 확인된 진료시간이 아직 없음
| 치과 | 전문의 과목 | 치과의사 | 가까운 역 | 평일 마감 | 토 마감 | 일 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고성은치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 광양서울앤치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 1 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 김정학치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 김형남치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 뉴욕치과의원 | - | 일반의 0 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 다음플러스치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | 18:30 | 16:00 | - |
| 닥터권치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 동구치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 로이스제일치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 루아치과의원 | - | 일반의 2 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 미소봄치과교정과치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | 21:00 | 14:00 | - |
| 미소아치과치과의원 | 소아 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 서울차앤김치과의원 | 통합치의학 2 | 일반의 0 · 전문의 2 | - | 20:00 | 13:00 | - |
| 서울현치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 연세중앙치과의원 | 보존 1 | 일반의 1 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 예다움치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 오정훈치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 율치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 이도조은소아치과의원 | 소아 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 이튼치과의원 | 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | 20:30 | 13:00 | - |
| 임승찬치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 착한치과의원 | - | 일반의 1 · 전문의 0 | - | - | - | - |
| 찬치과의원 | 보철 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
| 채움치과의원 | 치주 1, 통합치의학 1 | 일반의 0 · 전문의 2 | - | - | - | - |
| 한재익치과의원 | 교정 1 | 일반의 0 · 전문의 1 | - | - | - | - |
각 항목이 뜻하는 것은 치과 고르는 법에 있습니다.
시술별로 보기
근처 동네 치과
제주시 다른 동네
이도이동 치과 목록 25곳
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 2전문의
- 일반의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 1전문의
- 1전문의
- 일반의
- 일반의
- 1전문의
- 2전문의
- 1전문의