굿윌치과병원
부산 사하구 하단동 · 치과병원
네이버 플레이스 보기| 주소 | 부산광역시 사하구 낙동남로 1398, 13~17층 (하단동) |
|---|---|
| 전화 | 051-209-6000 |
| 가까운 역 | 하단역 203m 직선거리 |
| 전문의 | 구강내과1구강악안면외과3통합치의학과4 |
| 치과의사 | 일반의 5명 / 전문의 7명 |
| 개설일 | 2007-03-12 · 사하구에서 51번째로 오래된 치과(104곳 중) |
| 콘빔CT | 5대 보유 |
| 진료과목 | 구강내과구강악안면외과영상치의학과예방치과치과교정과치과보존과치과보철과치주과통합치의학과 |
위치
진료시간
| 월 | 09:00 ~ 21:00 |
|---|---|
| 화 | 09:00 ~ 21:00 |
| 수 | 09:00 ~ 21:00 |
| 목 | 09:00 ~ 21:00 |
| 금 | 09:00 ~ 21:00 |
| 토 | 09:00 ~ 21:00 |
| 일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 점심(평일) | 12시30분~14시00분 |
| 점심(토) | 12시30분~14시00분 |
| 공휴일 | 9:00~21:00 까지 진료 |
심평원 공개 상세정보(2026-09-19 확인). 병원이 신고한 값이라 실제와 다를 수 있어요. 방문 전에 전화로 확인하세요.
비급여 진료비 (병원 신고)
| 항목 | 병원 표기 | 금액 |
|---|---|---|
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 레진(C) | 80,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 구치부교합면레진(1면) | 80,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 전치부레진1면 | 120,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 구치부인접면 | 100,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 전치부레진2면 | 240,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 전치부레진3면 | 360,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 코어 | 80,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | Gold Inlay(금-인레이) | 500,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 세렉 inlay | 290,000원 |
| 잇몸웃음교정술/잇몸절제 | 치은성형술(11N,부가세포함) | 110,000원 |
| 치석제거/전악 | Scaling(5) | 50,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 국산 | 1,000,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 국산 | 1,200,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 외산 | 2,000,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 국산 | 1,200,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 국산 | 1,400,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 외산 | 2,200,000원 |
| 크라운/Gold | 골드크라운 | 700,000원 |
| 크라운/PFM | 도재/PFM | 450,000원 |
| 크라운/Zirconia | 도재/지르코니아 | 450,000원 |
| 크라운/Zirconia | 지르코니아-전치부 | 550,000원 |
| 크라운/올세라믹 | Z-ceram/올세라믹 | 550,000원 |
병원이 건강보험심사평가원에 신고해 공개된 금액입니다(2026-09-19 확인). 실제 청구액과 다를 수 있고, 이 사이트는 금액으로 병원 순위를 매기거나 추천하지 않습니다. 심평원 비급여진료비정보
주차
25대 · 비용 부담 없음 · 진료시 무료
근처 치과
- 19m
- 21m
- 59m
- 100m
- 109m
같은 지역에서 더 보기
- 하단동 치과 24곳
- 사하구 치과 104곳 전체
- 사하구 구강내과 전문의 있는 치과
- 사하구 구강악안면외과 전문의 있는 치과
- 사하구 통합치의학과 전문의 있는 치과
- 하단역 근처 치과 (약 203m)
알아두면 좋은 정보
더 찾아보기
검색 결과는 이 사이트가 고르거나 검증한 내용이 아닙니다. 이 사이트는 검색·지도 서비스의 내용을 수집하거나 저장하지 않습니다.