단국대학교치과대학치과병원
충청남도 천안시 동남구 안서동 · 치과병원
네이버 플레이스 보기| 주소 | 충청남도 천안시 동남구 단대로 119, (안서동) |
|---|---|
| 전화 | 041-550-0114 |
| 전문의 | 구강내과4구강악안면외과6마취통증의학과2소아치과4영상치의학과3예방치과2치과교정과4치과보존과4치과보철과7치주과6통합치의학과5 |
| 치과의사 | 일반의 2명 / 전문의 44명 |
| 개설일 | 1984-09-20 · 동남구에서 4번째로 오래된 치과(80곳 중) |
| 콘빔CT | 4대 보유 |
| 진료과목 | 구강내과구강악안면외과마취통증의학과소아치과영상치의학과예방치과치과교정과치과보존과치과보철과치주과통합치의학과 |
위치
진료시간
| 월 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토 | 진료시간 신고 없음 |
| 일 | 전부 휴진 |
| 점심(평일) | 13시00분~14시00분 |
| 공휴일 | 전부 휴진 |
심평원 공개 상세정보(2026-09-19 확인). 병원이 신고한 값이라 실제와 다를 수 있어요. 방문 전에 전화로 확인하세요.
대중교통
- 시내버스 20 단대병원 (천안IC 방면 · 400m)
- 시내버스 120 단대병원 (천안IC 방면 · 400m)
- 시내버스 200 단대병원 (천안IC 방면 · 400m)
- 시내버스 201 단대병원 (천안IC 방면 · 400m)
- 시내버스 221 단대병원 (천안IC방면 · 400m)
- 시내버스 11 단국대학교 (치대병원 방면 · 400m)
비급여 진료비 (병원 신고)
| 항목 | 병원 표기 | 금액 |
|---|---|---|
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-F | 89,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-E | 112,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-D | 134,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-C | 156,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-B | 192,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-A | 231,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-D | 89,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-C | 134,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-B | 179,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-A | 252,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-D | 179,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-C | 193,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-B | 225,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-A | 268,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형복합레진(우식/3면)-D | 224,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형복합레진(우식/3면)-C | 269,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형복합레진(우식/3면)-B | 320,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형복합레진(우식/3면)-A | 373,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(Wall Construction)-C | 39,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(Wall Construction)-B | 68,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(Wall Construction)-A | 91,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-F | 94,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-G | 126,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-E | 134,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-F | 134,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-D | 179,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-E | 188,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(치간이개/1치당)-C | 213,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-C | 224,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-D | 224,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-C | 235,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-B | 257,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-B | 267,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(치간이개/1치당)-B | 320,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-A | 320,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-A | 320,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(치간이개/1치당)-A | 426,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 온레이(골드)-C | 588,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 온레이(골드)-B | 719,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 온레이(골드)-A | 851,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-CAD/CAM 세라믹 | 온레이(Cerec)-C | 558,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-CAD/CAM 세라믹 | 온레이(Cerec)-B | 672,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-CAD/CAM 세라믹 | 온레이(Cerec)-A | 786,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-세라믹 | 온레이(도재)-C | 560,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-세라믹 | 온레이(도재)-B | 664,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-세라믹 | 온레이(도재)-A | 789,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/레진 | 온레이(레진/간접법)-C | 456,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/레진 | 온레이(레진/간접법)-B | 588,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/레진 | 온레이(레진/간접법)-A | 659,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 인레이(골드)-D | 415,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 인레이(골드)-C | 455,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 인레이(골드)-B | 588,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 인레이(골드)-A | 719,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-CAD/CAM 세라믹 | 인레이(Cerec)-C | 283,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-CAD/CAM 세라믹 | 인레이(Cerec)-B | 398,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-CAD/CAM 세라믹 | 인레이(Cerec)-A | 558,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 인레이(도재)-C | 456,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 인레이(도재)-B | 570,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 인레이(도재)-A | 684,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/레진 | 인레이(레진/간접법)-C | 323,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/레진 | 인레이(레진/간접법)-B | 422,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/레진 | 인레이(레진/간접법)-A | 479,000원 |
| 잇몸웃음교정술/잇몸절제 | 잇몸웃음교정술-C | 219,500원 |
| 잇몸웃음교정술/치조골 삭제 | 잇몸웃음교정술-B | 137,167원 |
| 잇몸웃음교정술/치조골 삭제 | 잇몸웃음교정술-A | 159,929원 |
| 자가치아 이식술 | 자가치아이식술(Transplantation)-C | 400,000원 |
| 자가치아 이식술 | 자가치아이식술(Transplantation)-B | 457,000원 |
| 자가치아 이식술 | 자가치아이식술(Transplantation)-A | 515,000원 |
| 치석제거/전악 | 치석제거(비급여_전악)-B | 90,000원 |
| 치석제거/전악 | 치석제거(비급여_전악)-A | 135,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트(국산/GOLD)-B | 2,976,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트(국산/GOLD)-A | 3,307,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트(외산/GOLD)-B | 4,001,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트보철(외산/Strauman)-B | 4,268,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트(외산/GOLD)-A | 4,608,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트보철(외산/Strauman)-A | 4,876,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트(국산/PFG)-B | 3,386,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트(국산/PFG)-A | 3,717,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트(외산/PFG)-B | 4,411,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트보철(외산/Strauman)-B | 4,998,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트(외산/PFG)-A | 5,018,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트보철(외산/Strauman)-A | 5,286,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(국산/PFM)-B | 1,993,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(국산/PFM)-A | 2,322,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(외산/PFM)-B | 3,257,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(외산/PFM/Strauman)-B | 3,524,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(외산/PFM)-A | 3,863,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(외산/PFM/Strauman)-A | 4,131,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트(국산/지르코니아)-B | 2,078,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트보철(올온포/지르코니아) | 2,097,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트(국산/지르코니아)-A | 2,407,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트(외산/지르코니아)-B | 3,257,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트(외산/지르코니아)-A | 3,863,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트(국산/올세라믹)-B | 2,078,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트(국산/올세라믹)-A | 2,407,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트(외산/올세라믹)-B | 3,099,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트(외산/올세라믹)-A | 3,706,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/SuperGold)-B | 850,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/SuperGold)-A | 960,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/PT)-C | 1,330,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/PT)-B | 1,440,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/PT)-A | 1,530,000원 |
| 크라운/Metal | 크라운(메탈)-C | 352,000원 |
| 크라운/Metal | 크라운(메탈)-B | 395,000원 |
| 크라운/Metal | 크라운(메탈)-A | 448,000원 |
| 크라운/PFG | 크라운(PFG)-C | 1,650,000원 |
| 크라운/PFG | 크라운(PFG_Collarless)-C | 1,660,000원 |
| 크라운/PFG | 크라운(PFG)-B | 1,760,000원 |
| 크라운/PFG | 크라운(PFG_Collarless)-B | 1,770,000원 |
| 크라운/PFG | 크라운(PFG)-A | 1,850,000원 |
| 크라운/PFG | 크라운(PFG_Collarless)-A | 1,860,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM)-C | 448,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM_Collarless)-C | 480,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM)-B | 490,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM_Collarless)-B | 522,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM)-A | 544,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM_Collarless)-A | 576,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아)-D | 576,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아)-C | 629,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아)-B | 671,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아)-A | 725,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(유구치/SSC)-C | 147,000원 |
| 크라운/기타 | 복합레진관(전치부/유전치)-C | 153,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(유구치/SSC)-B | 169,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/SSC)-C | 175,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/골드)-C | 175,000원 |
| 크라운/기타 | 복합레진관(전치부/영구치)-C | 175,000원 |
| 크라운/기타 | 복합레진관(전치부/유전치)-B | 175,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(유구치/SSC)-A | 206,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/SSC)-B | 211,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/골드)-B | 211,000원 |
| 크라운/기타 | 복합레진관(전치부/영구치)-B | 211,000원 |
| 크라운/기타 | 복합레진관(전치부/유전치)-A | 211,000원 |
| 크라운/기타 | 복합레진관(전치부/영구치)-A | 225,000원 |
| 크라운/기타 | 전장관수복(지르코니아)-B | 226,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/SSC)-A | 251,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/골드)-A | 251,000원 |
| 크라운/기타 | 전장관수복(지르코니아)-A | 285,000원 |
| 크라운/기타 | 크라운(Resin Jacket)-B | 395,000원 |
| 크라운/기타 | 크라운(Resin Jacket)-A | 448,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(Cerec)-D | 469,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(Cerec)-C | 565,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(올세라믹)-C | 639,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(올세라믹)-B | 746,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(Cerec)-B | 746,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(올세라믹)-A | 842,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(Cerec)-A | 884,000원 |
병원이 건강보험심사평가원에 신고해 공개된 금액입니다(2026-09-19 확인). 실제 청구액과 다를 수 있고, 이 사이트는 금액으로 병원 순위를 매기거나 추천하지 않습니다. 심평원 비급여진료비정보
주차
60대 · 비용 부담 없음 · 단국대학교 정문으로 들어올 시 영수증으로 사전정산 무료
찾아오는 길
단국대학병원 · 천안IC방향 · 거리 400m
같은 지역에서 더 보기
- 동남구 치과 80곳 전체
- 동남구 구강악안면외과 전문의 있는 치과
- 동남구 치과교정과 전문의 있는 치과
- 동남구 치과보철과 전문의 있는 치과
- 동남구 치주과 전문의 있는 치과
- 동남구 통합치의학과 전문의 있는 치과
알아두면 좋은 정보
더 찾아보기
검색 결과는 이 사이트가 고르거나 검증한 내용이 아닙니다. 이 사이트는 검색·지도 서비스의 내용을 수집하거나 저장하지 않습니다.