단국대학교 치과대학 세종치과병원
세종 세종시 어진동 · 치과병원
네이버 플레이스 보기| 주소 | 세종특별자치시 도움8로 87, 단국빌딩 1(일부), 3층 (어진동) |
|---|---|
| 전화 | 044-410-5000 |
| 전문의 | 구강악안면외과2소아치과1치과교정과1치과보존과2치과보철과2치주과2통합치의학과2 |
| 치과의사 | 일반의 0명 / 전문의 12명 |
| 개설일 | 2017-08-22 · 세종시에서 68번째로 오래된 치과(102곳 중) |
| 콘빔CT | 1대 보유 |
| 진료과목 | 구강악안면외과마취통증의학과소아치과치과교정과치과보존과치과보철과치주과통합치의학과 |
위치
비급여 진료비 (병원 신고)
| 항목 | 병원 표기 | 금액 |
|---|---|---|
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-E | 105,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-D | 125,600원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-C | 146,200원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-D | 83,400원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-C | 125,600원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-B | 167,800원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-A | 236,300원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-D | 167,800원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-C | 181,200원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-B | 211,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-A | 251,300원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형복합레진(우식/3면)-D | 210,100원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형복합레진(우식/3면)-C | 252,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형복합레진(우식/3면)-B | 300,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형복합레진(우식/3면)-A | 350,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(Repair)-C | 38,800원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(Wall Constuction)-B | 63,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(Wall Constustion)-A | 85,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-F | 88,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-G | 118,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-E | 125,600원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-F | 125,600원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-D | 167,800원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-E | 176,100원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-C | 210,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-C | 220,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-B | 250,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(치아파절편부착동반)-B | 250,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-B | 270,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-A | 300,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(치아파절편부착동반)-A | 350,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(치간이개/공간당)-A | 400,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 온레이(골드)-B | 812,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 온레이(골드)-A | 1,102,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-세라믹 | 온레이(도재)-C | 578,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-세라믹 | 온레이(도재)-B | 686,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 인레이(골드)-B | 784,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-CAD/CAM 세라믹 | 인레이(Cerec)-B | 423,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 인레이(도재)-C | 471,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 인레이(도재)-B | 589,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/레진 | 인레이(레진/간접법)-C | 334,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/레진 | 인레이(레진/간접법)-B | 436,000원 |
| 잇몸웃음교정술/잇몸절제 | 잇몸웃음교정술-C | 824,000원 |
| 잇몸웃음교정술/잇몸절제 | 잇몸웃음교정술-B | 1,545,000원 |
| 잇몸웃음교정술/잇몸절제 | 잇몸웃음교정술-A | 2,102,000원 |
| 치석제거/전악 | 치석제거(비급여_전악)-B | 84,000원 |
| 치석제거/전악 | 치석제거(비급여_전악)-A | 126,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트(국산/GOLD/SUPER)-A | 2,705,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트(국산/GOLD/PT)-A | 2,841,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트보철(국산/PFG)-A | 2,964,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트보철(국산/PFG)-A | 2,964,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(국산/PFM)-B | 2,112,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(국산/PFM)-A | 2,246,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트보철(국산/지르코니아)-B | 2,194,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트(국산/지르코니아)-B | 2,194,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트(국산/지르코니아)-A | 2,328,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/기타 | 임플란트보철(국산/PFZ)-A | 2,452,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트보철(국산/올세라믹)-B | 2,194,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트(국산/올세라믹)-B | 2,194,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트(국산/올세라믹)-A | 2,328,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/A-Type)-A | 886,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/SUPER)-A | 1,011,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/PT)-A | 1,294,000원 |
| 크라운/Metal | 크라운(메탈)-B | 422,000원 |
| 크라운/PFG | 크라운(PFG)-A | 1,563,000원 |
| 크라운/PFG | 크라운(PFG_Collarless)-A | 1,643,000원 |
| 크라운/PFG | 크라운(PFG)-A | 1,643,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM)-C | 445,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM_Collarless)-C | 477,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM)-B | 488,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM_Collarless)-B | 520,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM_Collarless)-A | 573,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아)-D | 573,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아)-C | 626,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아)-B | 700,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아)-A | 750,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(유구치/SSC)-B | 168,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(유구치/SSC)-A | 189,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/SSC)-C | 254,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/골드)-C | 254,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(전치/지르코니아)-B | 254,000원 |
| 크라운/기타 | 전장관수복(지르코니아)-D | 254,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/골드)-B | 279,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/SSC)-B | 302,000원 |
| 크라운/기타 | 전장관수복(지르코니아)-C | 302,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(전치/지르코니아)-A | 302,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/골드)-A | 312,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/SSC)-A | 352,000원 |
| 크라운/기타 | 전장관수복(지르코니아)-B | 352,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(구치/지르코니아)-B | 352,000원 |
| 크라운/기타 | 크라운(Resin Jacket)-B | 393,000원 |
| 크라운/기타 | 전장관수복(지르코니아)-A | 403,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(구치/지르코니아)-A | 403,000원 |
| 크라운/기타 | 크라운(Resin Jacket)-A | 445,000원 |
| 크라운/기타 | 크라운(PFZ)-A | 838,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(올세라믹)-C | 618,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(올세라믹)-B | 721,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(올세라믹)-A | 814,000원 |
병원이 건강보험심사평가원에 신고해 공개된 금액입니다(2026-09-19 확인). 실제 청구액과 다를 수 있고, 이 사이트는 금액으로 병원 순위를 매기거나 추천하지 않습니다. 심평원 비급여진료비정보
근처 치과
- 41m
같은 지역에서 더 보기
- 어진동 치과 6곳
- 세종시 치과 102곳 전체
- 세종시 구강악안면외과 전문의 있는 치과
- 세종시 소아치과 전문의 있는 치과
- 세종시 치과교정과 전문의 있는 치과
- 세종시 치과보존과 전문의 있는 치과
- 세종시 치과보철과 전문의 있는 치과
- 세종시 치주과 전문의 있는 치과
- 세종시 통합치의학과 전문의 있는 치과
알아두면 좋은 정보
더 찾아보기
검색 결과는 이 사이트가 고르거나 검증한 내용이 아닙니다. 이 사이트는 검색·지도 서비스의 내용을 수집하거나 저장하지 않습니다.