단국대학교 치과대학 죽전치과병원
경기도 용인시 수지구 죽전동 · 치과병원
네이버 플레이스 보기| 주소 | 경기도 용인시 수지구 죽전로 152, 단국대학교 복지회관 B1~5층 (죽전동) |
|---|---|
| 전화 | 031-8005-2875 |
| 전문의 | 구강내과1구강악안면외과2마취통증의학과1소아치과3치과교정과3치과보존과4치과보철과3치주과2통합치의학과6 |
| 치과의사 | 일반의 0명 / 전문의 24명 |
| 개설일 | 2010-11-17 · 수지구에서 76번째로 오래된 치과(135곳 중) |
| 콘빔CT | 2대 보유 |
| 진료과목 | 구강내과구강악안면외과마취통증의학과소아치과치과교정과치과보존과치과보철과치주과통합치의학과 |
위치
비급여 진료비 (병원 신고)
| 항목 | 병원 표기 | 금액 |
|---|---|---|
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-F | 91,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-E | 114,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-D | 135,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-C | 157,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-B | 181,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형복합레진(마모)-A | 233,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-E | 63,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-D | 78,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-C | 114,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-B | 135,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형복합레진(우식/1면)-A | 231,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-E | 91,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-D | 136,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-C | 158,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-B | 181,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형복합레진(우식/2면)-A | 269,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형복합레진(우식/3면)-C | 233,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형복합레진(우식/3면)-B | 270,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형복합레진(우식/3면)-A | 360,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진 (코어)-추가 | 13,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(Wall Construction)-C | 38,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(Wall Construction)-B | 67,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(Wall Construction)-A | 90,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-G | 91,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-F | 115,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-E | 131,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-F | 136,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-D | 136,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-E | 158,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-C | 168,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-D | 172,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(치간이개/공간당)-F | 177,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-C | 181,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-B | 189,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-B | 195,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(치간이개/공간당)-E | 199,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(치간이개/공간당)-D | 221,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(파절)-A | 260,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(코어)-A | 270,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(치간이개/공간당)-C | 277,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(치간이개/공간당)-B | 331,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형복합레진(치간이개/공간당)-A | 387,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 온레이(골드)-C | 775,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 온레이(골드)-B | 797,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 온레이(골드)-A | 830,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 인레이(골드)-C | 720,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 인레이(골드)-B | 742,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 인레이(골드)-A | 775,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 인레이(도재)-C | 528,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 인레이(도재)-B | 550,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 인레이(도재)-A | 583,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/레진 | 인레이(레진/간접법)-C | 347,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/레진 | 인레이(레진/간접법)-B | 389,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/레진 | 인레이(레진/간접법)-A | 420,000원 |
| 잇몸웃음교정술/잇몸절제 | 심미적 치아치은성형술-B | 315,000원 |
| 잇몸웃음교정술/치조골 삭제 | 심미적 치아치은성형술-A | 525,000원 |
| 자가치아 이식술 | 자가치아이식술(Transplantation)-C | 394,000원 |
| 자가치아 이식술 | 자가치아이식술(Transplantation)-B | 451,000원 |
| 자가치아 이식술 | 자가치아이식술(Transplantation)-A | 508,000원 |
| 치석제거/1/3악당 | 치석제거(비급여_1/3악당) | 14,000원 |
| 치석제거/전악 | 치석제거(비급여_전악)-B | 81,000원 |
| 치석제거/전악 | 치석제거(비급여_전악)-A | 93,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트(국산/GOLD)-B | 2,670,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트(국산/GOLD)-A | 2,867,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트(외산/GOLD)-B | 3,361,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트(외산/GOLD)-A | 3,559,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트(국산/PFG)-B | 2,670,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트(국산/PFG)-A | 2,867,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트(외산/PFG)-B | 3,361,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트(외산/PFG)-A | 3,559,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(국산/PFM)-B | 2,023,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(국산/PFM)-A | 2,261,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(외산/PFM)-B | 2,622,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(외산/PFM)-A | 2,860,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트(국산/지르코니아)-B | 2,548,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트보철(국산/지르코니아/P)-B | 2,601,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트(국산/지르코니아)-A | 2,741,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트보철(국산/지르코니아/P)-A | 2,794,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트(외산/지르코니아)-B | 3,235,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트보철(외산/지르코니아/P)-B | 3,288,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트(외산/지르코니아)-A | 3,429,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트보철(외산/지르코니아/P)-A | 3,482,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/A-type)-C | 661,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/A-type)-B | 718,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/Super)-C | 774,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/A-type)-A | 790,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/PT)-C | 819,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/Super)-B | 825,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/PT)-B | 870,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/Super)-A | 890,000원 |
| 크라운/Gold | 크라운(골드/PT)-A | 935,000원 |
| 크라운/Metal | 크라운(메탈)-B | 400,000원 |
| 크라운/Metal | 크라운(메탈)-A | 447,000원 |
| 크라운/PFG | 크라운(PFG)-C | 1,104,000원 |
| 크라운/PFG | 크라운(PFG)-B | 1,155,000원 |
| 크라운/PFG | 크라운(PFG)-A | 1,220,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM)-C | 428,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM)-B | 466,000원 |
| 크라운/PFM | 크라운(PFM)-A | 513,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아)-C | 627,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아)-B | 664,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아/P)-C | 680,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아)-A | 712,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아/P)-B | 717,000원 |
| 크라운/Zirconia | 크라운(지르코니아/P)-A | 765,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(유구치/SSC)-B | 153,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(유구치/SSC)-A | 178,000원 |
| 크라운/기타 | 기성개면나이크로관(유전치)-B | 210,000원 |
| 크라운/기타 | 기성개면나이크로관(유전치)-A | 226,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(전치/지르코니아)-B | 239,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(구치/지르코니아)-B | 255,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(전치/지르코니아)-A | 261,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/SSC)-B | 274,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(구치/지르코니아)-A | 279,000원 |
| 크라운/기타 | 기성금관(영구치/SSC)-A | 300,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(올세라믹)-C | 627,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(올세라믹)-B | 664,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 크라운(올세라믹)-A | 712,000원 |
병원이 건강보험심사평가원에 신고해 공개된 금액입니다(2026-09-19 확인). 실제 청구액과 다를 수 있고, 이 사이트는 금액으로 병원 순위를 매기거나 추천하지 않습니다. 심평원 비급여진료비정보
근처 치과
- 465m
같은 지역에서 더 보기
- 죽전동 치과 22곳
- 수지구 치과 135곳 전체
- 수지구 구강내과 전문의 있는 치과
- 수지구 구강악안면외과 전문의 있는 치과
- 수지구 소아치과 전문의 있는 치과
- 수지구 치과교정과 전문의 있는 치과
- 수지구 치과보존과 전문의 있는 치과
- 수지구 치과보철과 전문의 있는 치과
- 수지구 치주과 전문의 있는 치과
- 수지구 통합치의학과 전문의 있는 치과
알아두면 좋은 정보
더 찾아보기
검색 결과는 이 사이트가 고르거나 검증한 내용이 아닙니다. 이 사이트는 검색·지도 서비스의 내용을 수집하거나 저장하지 않습니다.