에스플란트치과병원
서울 강남구 청담동 · 치과병원
네이버 플레이스 보기| 주소 | 서울특별시 강남구 도산대로 410, 5,7,8층 (청담동) |
|---|---|
| 전화 | 02-512-0700 |
| 가까운 역 | 압구정로데오역 491m 직선거리 |
| 전문의 | 치과보철과3 |
| 치과의사 | 일반의 1명 / 전문의 3명 |
| 개설일 | 2008-04-11 · 강남구에서 256번째로 오래된 치과(535곳 중) |
| 콘빔CT | 3대 보유 |
| 진료과목 | 구강내과구강악안면외과영상치의학과예방치과치과보존과치과보철과치주과통합치의학과 |
위치
진료시간
| 월 | 09:30 ~ 18:30 |
|---|---|
| 화 | 09:30 ~ 21:00 |
| 수 | 09:30 ~ 21:00 |
| 목 | 09:30 ~ 21:00 |
| 금 | 09:30 ~ 18:30 |
| 토 | 09:30 ~ 16:00 |
| 일 | 전부 휴진 |
| 점심(평일) | 13:00-14:00 |
| 점심(토) | 13:00-14:00 |
| 공휴일 | 전부 휴진 |
심평원 공개 상세정보(2026-09-19 확인). 병원이 신고한 값이라 실제와 다를 수 있어요. 방문 전에 전화로 확인하세요.
비급여 진료비 (병원 신고)
| 항목 | 병원 표기 | 금액 |
|---|---|---|
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 치경부마모 | 100,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 레진충전(교합면) | 150,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 인접면2면 | 150,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 치아우식3면이상 | 150,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 레진코어 | 100,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 정중이개 | 200,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 골드온레이 | 400,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-세라믹 | 세라믹온레이 | 400,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 골드인레이 | 400,000원 |
| 잇몸웃음교정술/잇몸절제 | 치주성형 | 50,000원 |
| 잇몸웃음교정술/치조골 삭제 | 골삭제치주성형 | 100,000원 |
| 치석제거/전악 | 비급여스켈링 | 60,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트(국산) | 1,300,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트(외산) | 2,100,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(국산) | 1,300,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트(외산) | 2,300,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트(국산) | 1,700,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트(외산) | 2,500,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트(국산) | 1,800,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트(외산) | 2,600,000원 |
| 크라운/Gold | SA골드크라운 | 800,000원 |
| 크라운/Gold | PT골드크라운 | 800,000원 |
| 크라운/PFM | PFM | 500,000원 |
| 크라운/Zirconia | 지르코니아 | 700,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 올세라믹 | 700,000원 |
병원이 건강보험심사평가원에 신고해 공개된 금액입니다(2026-09-19 확인). 실제 청구액과 다를 수 있고, 이 사이트는 금액으로 병원 순위를 매기거나 추천하지 않습니다. 심평원 비급여진료비정보
주차
30대 · 비용 부담 없음 · 진료시간내 무료
근처 치과
- 0m
- 161m
- 185m
- 213m
- 254m
같은 지역에서 더 보기
알아두면 좋은 정보
더 찾아보기
검색 결과는 이 사이트가 고르거나 검증한 내용이 아닙니다. 이 사이트는 검색·지도 서비스의 내용을 수집하거나 저장하지 않습니다.