연세대학교치과대학치과병원
서울 서대문구 신촌동 · 치과병원
네이버 플레이스 보기| 주소 | 서울특별시 서대문구 연세로 50-1, (신촌동) |
|---|---|
| 전화 | 02-2228-8622 |
| 가까운 역 | 신촌역 315m 직선거리 |
| 전문의 | 구강내과6구강병리과1구강악안면외과11소아치과6영상치의학과6치과교정과9치과보존과10치과보철과12치주과9통합치의학과8 |
| 치과의사 | 일반의 0명 / 전문의 77명 |
| 개설일 | 1974-04-01 · 서대문구에서 2번째로 오래된 치과(129곳 중) |
| 콘빔CT | 3대 보유 |
| 진료과목 | 구강내과구강병리과구강악안면외과소아치과영상치의학과치과교정과치과보존과치과보철과치주과통합치의학과 |
위치
진료시간
| 월 | 08:30 ~ 17:30 |
|---|---|
| 화 | 08:30 ~ 17:30 |
| 수 | 08:30 ~ 17:30 |
| 목 | 08:30 ~ 17:30 |
| 금 | 08:30 ~ 17:30 |
| 토 | 08:30 ~ 12:30 |
| 일 | 진료시간 신고 없음 |
| 점심(평일) | 12:30-13:30 |
심평원 공개 상세정보(2026-09-19 확인). 병원이 신고한 값이라 실제와 다를 수 있어요. 방문 전에 전화로 확인하세요.
비급여 진료비 (병원 신고)
| 항목 | 병원 표기 | 금액 |
|---|---|---|
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형 복합레진 충전(기타)-A | 275,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형 복합레진 충전(기타)-B | 330,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형 복합레진 충전(기타)-C | 370,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/마모 | 광중합형 복합레진 충전(기타)-D | 400,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형 복합레진 충전(1면)-단순 | 275,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형 복합레진 충전(1면)-복잡 | 370,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형 레진 충전(유치A) | 145,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형 복합레진 충전(2면)-단순 | 330,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형 복합레진 충전(2면)-복잡 | 370,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형 레진 충전(유치B) | 215,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형 복합레진 충전(3면)-단순 | 370,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형 복합레진 충전(3면)-복잡 | 400,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형 복합레진 충전(기타)-A | 275,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형 복합레진 충전(기타)-B | 330,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형 복합레진 충전(기타)-C | 370,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 광중합형 복합레진 충전(기타)-D | 400,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 금온레이(1)(초4) | 900,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 금온레이(2)(초4) | 950,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-CAD/CAM 세라믹 | 세렉온레이(1)(초4) | 710,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-세라믹 | 도재전장온레이 1(초4) | 730,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 금인레이(1)(초4) | 435,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 금인레이(2)(초4) | 620,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-CAD/CAM 세라믹 | 세렉인레이(3)(초4) | 510,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 도재전장인레이(1)(초4) | 450,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 도재전장인레이(2)(초4) | 510,000원 |
| 잇몸웃음교정술/치조골 삭제 | 잇몸웃음교정술(초112) | 58,130원 |
| 자가치아 이식술 | 치아이식술(4)(초82) | 1,590,000원 |
| 자가치아 이식술 | 치아이식술1치당(초82) | 2,530,000원 |
| 치석제거/1/3악당 | 치석제거(1/3악당)-교정치료 후 유지관리 | 17,000원 |
| 치석제거/1/3악당 | 치석제거-부분 | 41,000원 |
| 치석제거/상악 | 치석제거 (간단) | 58,000원 |
| 치석제거/전악 | 치석제거-전악 | 105,000원 |
| 치석제거/전악 | 치석제거 - 복잡 (2) | 185,000원 |
| 치석제거/하악 | 치석제거 (간단) | 58,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트 수술(간단)G-국산 | 2,280,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트 수술(국산)-1 | 3,290,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트 수술(국산)-3 | 3,590,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트 수술(국산)-2 | 4,100,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트 수술-1 | 4,120,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트 수술-2 | 4,360,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트 수술-3 | 4,360,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트 수술-4 | 4,550,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트 수술-5 | 4,660,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | 임플란트 수술-6 | 4,760,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트 수술(간단)G-국산 | 2,280,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트 수술(국산)-1 | 3,290,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트 수술(국산)-3 | 3,590,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트 수술(국산)-2 | 4,100,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트 수술-1 | 4,120,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트 수술-2 | 4,360,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트 수술-3 | 4,360,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트 수술-4 | 4,550,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트 수술-5 | 4,660,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | 임플란트 수술-6 | 4,760,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트 수술(간단)G-국산 | 2,280,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트 수술(국산)-1 | 3,290,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트 수술(국산)-3 | 3,590,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트 수술(국산)-2 | 4,100,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트 수술-1 | 4,120,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트 수술-2 | 4,360,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트 수술-3 | 4,360,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트 수술-4 | 4,550,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트 수술-5 | 4,660,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | 임플란트 수술-6 | 4,760,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트 수술(간단)G-국산 | 2,280,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트 수술(국산)-1 | 3,290,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트 수술(국산)-3 | 3,590,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트 수술(국산)-2 | 4,100,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트 수술-1 | 4,120,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트 수술-2 | 4,360,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트 수술-3 | 4,360,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트 수술-4 | 4,550,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트 수술-5 | 4,660,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | 임플란트 수술-6 | 4,760,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트 수술(간단)G-국산 | 2,280,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트 수술(국산)-1 | 3,290,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트 수술(국산)-2 | 3,410,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트 수술(국산)-3 | 3,590,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트 수술-1 | 4,120,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트 수술-2 | 4,360,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트 수술-3 | 4,360,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트 수술-4 | 4,550,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트 수술-5 | 4,660,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 임플란트 수술-6 | 4,760,000원 |
| 크라운/Gold | 전장금관(카1) | 1,140,000원 |
| 크라운/Metal | 금속관 | 495,000원 |
| 크라운/PFG | 도재소부전장관 (귀금속)(카3) | 1,060,000원 |
| 크라운/PFM | 도재소부전장관 (준귀금속) (카4) | 560,000원 |
| 크라운/Zirconia | 지르코니아 치관(키26) | 440,000원 |
| 크라운/Zirconia | 완전도재전장관 | 950,000원 |
| 크라운/올세라믹 | 완전도재전장관 | 950,000원 |
병원이 건강보험심사평가원에 신고해 공개된 금액입니다(2026-09-19 확인). 실제 청구액과 다를 수 있고, 이 사이트는 금액으로 병원 순위를 매기거나 추천하지 않습니다. 심평원 비급여진료비정보
주차
290대 · 비용 부담 있음 · http://sev.iseverance.com/dental/guidance/map_drctn/location (사이트 참고)
근처 치과
- 473m
- 506m
- 519m
같은 지역에서 더 보기
- 서대문구 치과 129곳 전체
- 서대문구 구강악안면외과 전문의 있는 치과
- 서대문구 소아치과 전문의 있는 치과
- 서대문구 영상치의학과 전문의 있는 치과
- 서대문구 치과교정과 전문의 있는 치과
- 서대문구 치과보존과 전문의 있는 치과
- 서대문구 치과보철과 전문의 있는 치과
- 서대문구 치주과 전문의 있는 치과
- 서대문구 통합치의학과 전문의 있는 치과
- 신촌역 근처 치과 (약 315m)
알아두면 좋은 정보
더 찾아보기
검색 결과는 이 사이트가 고르거나 검증한 내용이 아닙니다. 이 사이트는 검색·지도 서비스의 내용을 수집하거나 저장하지 않습니다.