전북대학교치과병원
전라북도 전주시 덕진구 금암동 · 치과병원
네이버 플레이스 보기| 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 건지로 20, (치과병원동,장애인구강진료센터)동 (금암동, 전북대학교병원) |
|---|---|
| 전화 | 063-1577-7877 |
| 전문의 | 구강내과5구강악안면외과1소아치과4영상치의학과3치과교정과3치과보존과4치과보철과6치주과4 |
| 치과의사 | 일반의 0명 / 전문의 30명 |
| 개설일 | 2015-08-26 · 덕진구에서 91번째로 오래된 치과(123곳 중) |
| 콘빔CT | 2대 보유 |
| 진료과목 | 구강내과구강악안면외과마취통증의학과소아치과영상치의학과치과교정과치과보존과치과보철과치주과 |
위치
비급여 진료비 (병원 신고)
| 항목 | 병원 표기 | 금액 |
|---|---|---|
| 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 광중합형 복합레진 충전(1면) | 217,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 광중합형 복합레진 충전(2면) | 235,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 광중합형 복합레진 충전(3면이상) | 252,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 심미복합레진수복(보통)파절 | 210,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전/파절 등 | 심미복합레진수복(복잡)파절 | 230,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 금인레이(보통) | 500,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 금인레이(복잡) | 600,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-CAD/CAM 세라믹 | 세라믹 인레이(단순) | 400,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-CAD/CAM 세라믹 | 세라믹 인레이(복잡) | 450,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 세라믹 인레이(단순) | 400,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 세라믹 인레이(복잡) | 450,000원 |
| 자가치아 이식술 | 치아이식술(하악) | 400,000원 |
| 자가치아 이식술 | 치아이식술(상악) | 400,000원 |
| 치석제거/상악 | 전문가 치아세정 | 31,000원 |
| 치석제거/상악 | 치주 및 임플란트 유지관리(보통) | 38,000원 |
| 치석제거/상악 | 치주 및 임플란트 유지관리(복잡) | 77,000원 |
| 치석제거/전악 | 전문가 치아세정 | 31,000원 |
| 치석제거/하악 | 전문가 치아세정 | 31,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Cement Type)(보통)(국산) | 2,547,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Cement Type)(복잡)(국산) | 2,597,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Cement Type)(보통)(국산) | 2,663,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)보통(국산) | 2,697,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Cement Type)(복잡)(국산) | 2,713,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant First Srugery(보통)(국산)+Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)복잡(국산) | 2,797,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)보통(국산) | 2,813,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant First Srugery(복잡)(국산)+Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)복잡(국산) | 2,913,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Cement Type)(보통)(외산) | 3,075,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)보통(외산) | 3,175,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Cement Type)(복잡)(외산) | 3,175,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant First Surgery(보통)+Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)복잡(외산) | 3,275,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Cement Type)(보통)(외산) | 3,307,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)보통(외산) | 3,407,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Cement Type)(복잡)(외산) | 3,407,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Gold | Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)복잡(외산) | 3,507,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Cement Type)(보통)(국산) | 2,697,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Cement Type)(복잡)(국산) | 2,797,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)보통(국산) | 2,797,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Cement Type)(보통)(국산) | 2,813,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)복잡(국산) | 2,897,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Cement Type)(복잡)(국산) | 2,913,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)보통(국산) | 2,913,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)복잡(국산) | 3,013,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Cement Type)(보통)(외산) | 3,125,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)(보통)(외산) | 3,225,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Cement Type)(복잡)(외산) | 3,225,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)(복잡)(외산) | 3,325,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Cement Type)(보통)(외산) | 3,357,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)(보통)(외산) | 3,457,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Cement Type)(복잡)(외산) | 3,457,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFG | Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)(복잡)(외산) | 3,557,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Impalnt PFM(Cement Type)(보통)(국산) | 1,847,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Impalnt PFM(Cement Type)(복잡)(국산) | 1,947,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Implant PFM(Screw Type)(UCLA Abutment)보통(국산) | 1,947,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Impalnt PFM(Cement Type)(보통)(국산) | 1,963,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Implant PFM(Screw Type)(UCLA Abutment)복잡(국산) | 2,047,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Impalnt PFM(Cement Type)(복잡)(국산) | 2,063,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Implant PFM(Screw Type)(UCLA Abutment)보통(국산) | 2,063,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Implant PFM(Screw Type)(UCLA Abutment)복잡(국산) | 2,163,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Implant PFM(Cement Type)(보통)(외산) | 2,375,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Implant PFM(Cement Type)(복잡)(외산) | 2,475,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Implant PFM(Cement Type)(보통)(외산) | 2,607,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Implant PFM(Screw)(UCLA Abutment)(보통)(외산) | 2,625,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Implant PFM(Cement Type)(복잡)(외산) | 2,707,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Implant PFM(Screw)(UCLA Abutment)(복잡)(외산) | 2,725,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Implant PFM(Screw)(UCLA Abutment)(보통)(외산) | 2,857,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/PFM | Implant PFM(Screw)(UCLA Abutment)(복잡)(외산) | 2,957,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | Implant Zirconia(보통)(국산) | 1,947,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | Implant Zirconia(복잡)(국산) | 2,047,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | Implant Zirconia(복잡)(국산) | 2,063,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | Implant Zirconia(복잡)(국산) | 2,163,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | Implant Zirconia(보통)(외산) | 2,797,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | Implant Zirconia(복잡)(외산) | 2,897,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | Implant Zirconia(보통)(외산) | 2,913,000원 |
| 치과임플란트(1치당)/Zirconia | Implant Zirconia(복잡)(외산) | 3,013,000원 |
| 크라운/Gold | Gold Crown(보통)-주조금관 | 950,000원 |
| 크라운/Gold | Gold Crown(복잡)-주조금관 | 1,000,000원 |
| 크라운/Metal | Metal Crown-캐스트코아 | 450,000원 |
| 크라운/PFM | PFM Crown(Base Metal)복잡-도재전장주조관(비귀금속) | 600,000원 |
| 크라운/Zirconia | All Ceramic Crown ZIRCONIA(보통) | 650,000원 |
| 크라운/Zirconia | All Ceramic Crown ZIRCONIA(복잡) | 670,000원 |
| 크라운/올세라믹 | All Ceramic Crown(보통)- 완전도재전장관 | 650,000원 |
| 크라운/올세라믹 | All Ceramic Crown(복잡)-완전도재전장관 | 700,000원 |
병원이 건강보험심사평가원에 신고해 공개된 금액입니다(2026-09-19 확인). 실제 청구액과 다를 수 있고, 이 사이트는 금액으로 병원 순위를 매기거나 추천하지 않습니다. 심평원 비급여진료비정보
근처 치과
- 452m
- 453m
- 461m
- 481m
- 504m
같은 지역에서 더 보기
- 금암동 치과 13곳
- 덕진구 치과 123곳 전체
- 덕진구 구강내과 전문의 있는 치과
- 덕진구 구강악안면외과 전문의 있는 치과
- 덕진구 소아치과 전문의 있는 치과
- 덕진구 치과교정과 전문의 있는 치과
- 덕진구 치과보존과 전문의 있는 치과
- 덕진구 치과보철과 전문의 있는 치과
- 덕진구 치주과 전문의 있는 치과
알아두면 좋은 정보
더 찾아보기
검색 결과는 이 사이트가 고르거나 검증한 내용이 아닙니다. 이 사이트는 검색·지도 서비스의 내용을 수집하거나 저장하지 않습니다.