강남구 야간진료 치과 57곳
심평원 신고 진료시간 기준 · 가나다순
강남구 치과 535곳 중 심평원에 진료시간을 신고한 곳은 165곳이고, 그중 평일(월~금) 하루라도 오후 8시 이후까지 진료한 곳은 57곳입니다. 진료시간을 신고하지 않은 치과는 이 목록에 없습니다.
병원이 신고한 값이라 바뀌었을 수 있어요. 방문 전에 전화로 확인하세요. 왼쪽 시각은 평일 가장 늦은 마감 시각입니다.
강남구 야간진료 치과 목록
- 21:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 20:30까지
- 20:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 20:00까지
- 21:00까지
- 20:30까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 20:30까지
- 20:30까지
- 21:00까지
- 20:00까지
- 20:00까지
- 20:30까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 20:30까지
- 21:00까지
- 20:30까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 20:00까지
- 20:00까지
- 20:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 20:30까지
- 20:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 20:30까지
- 21:00까지
- 20:00까지
- 20:00까지
- 20:30까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 20:30까지
- 20:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 21:00까지
- 20:00까지
- 20:30까지
- 20:00까지
요일별로 보기
요일별로 밤 8시 이후까지 진료하는 곳은 월요일 8곳, 화요일 30곳, 수요일 22곳, 목요일 21곳, 금요일 6곳입니다.
요일별 마감 시각. "-"는 그 요일 진료시간 신고 없음
| 치과 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY(스카이)치과의원 | 18:00 | 21:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 13:00 | - |
| 가나가와치과의원 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 강남물방울치과의원 | 18:30 | 18:30 | 21:00 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | - |
| 강남샘치과의원 | 19:00 | 21:00 | 18:00 | 21:00 | 19:00 | 15:00 | - |
| 강남클리어치과의원 | 20:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 18:30 | 16:30 | 16:00 |
| 고범연엑스오치과교정과치과의원 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | - | 20:00 | 17:00 | - |
| 그레이스치과의원 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | - | - |
| 닥터유치과의원 | 18:30 | 21:00 | 18:30 | 21:00 | 18:30 | 14:00 | 17:00 |
| 더이음치과의원 | 18:30 | 21:00 | 18:30 | 21:00 | 18:30 | 14:00 | - |
| 독일미치과의원 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 14:30 | - |
| 동민허브치과의원 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 14:00 | - |
| 미드미치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 14:00 | 13:00 |
| 미소드림치과의원 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | - | 20:30 | 15:00 | - |
| 믿을신치과의원 | 18:30 | 21:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 16:00 | - |
| 바닐라치과의원 | 18:30 | 18:30 | 21:00 | 18:00 | 18:30 | 14:30 | - |
| 바른이만들기치과교정과치과의원 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 15:00 | 14:00 |
| 바른정치과의원 | 18:30 | 18:30 | 21:00 | 13:00 | 18:30 | 13:00 | - |
| 박세진치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 18:30 | 14:00 | - |
| 보아치과의원 | - | 18:00 | 18:00 | 20:30 | 18:00 | 13:30 | - |
| 비너스치과의원 | - | - | 21:00 | - | - | 16:00 | - |
| 삼성연세고운미소치과의원 | 20:00 | 20:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 13:30 | - |
| 서울나무치과의원 | 18:30 | 20:00 | 18:30 | 18:30 | 20:00 | 14:00 | - |
| 서울미르치과의원 | 19:00 | 20:30 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 14:00 | - |
| 서울미소치과의원 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 13:00 | - |
| 서울에스아이씨치과의원 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 14:00 | - |
| 서울위드치과의원 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 서울필치과의원 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 18:30 | 18:30 | 13:30 | - |
| 석플란트치과병원 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 18:30 | 17:00 | - |
| 소망치과의원 | 18:00 | 18:00 | 20:30 | - | 18:00 | 13:30 | - |
| 스마일디치과의원 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 14:00 | - |
| 스타28치과의원 | 19:00 | 21:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 15:00 | - |
| 아름다운치과의원 | 18:30 | 20:00 | 18:30 | 20:00 | 18:30 | 14:00 | - |
| 아미치과의원 | 18:30 | 20:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | - |
| 압구정새하치과의원 | 18:30 | 18:30 | 20:00 | 18:30 | 18:30 | 16:00 | - |
| 양치과의원 | - | - | - | 21:00 | - | - | - |
| 에버엠구강악안면외과치과의원 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 에스플란트치과병원 | 18:30 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 18:30 | 16:00 | - |
| 에투알드서울치과의원 | 18:00 | 21:00 | 18:00 | 21:00 | 18:00 | - | - |
| 연세바른마음치과의원 | 18:00 | 18:00 | 20:30 | 18:00 | 18:00 | 13:00 | - |
| 연세엘치과의원 | 18:30 | 18:30 | 20:00 | - | 18:30 | 14:00 | - |
| 연세여우치과의원 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 13:00 | - |
| 연세유라인치과의원 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 15:00 | - |
| 연세윤앤민치과의원 | 18:00 | 20:30 | - | 18:00 | 18:00 | 14:00 | - |
| 오리엔탈치과의원 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 15:00 | 14:00 |
| 와이케이콜럼비아치과의원 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 우리안치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | 14:00 | - |
| 웰스치과의원 | 19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 | 19:00 | 14:00 | - |
| 유씨강남치과의원 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 14:00 | - |
| 이스타치과의원 | 18:30 | 21:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | - |
| 제아치과의원 | 19:00 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 20:30 | 17:00 | - |
| 청담라인치과의원 | 20:00 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 14:00 | - |
| 투데이치과의원 | 18:30 | 18:30 | 21:00 | 18:30 | 18:30 | 16:00 | - |
| 투디(2D)치과의원 | 19:00 | 19:00 | - | 21:00 | 21:00 | 14:00 | - |
| 푸른나무치과의원 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 플란치과의원 | 18:00 | 20:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 15:00 | 13:00 |
| 허정민치과교정과치과의원 | - | 18:30 | 20:30 | 18:30 | 18:30 | 16:00 | - |
| 황재웅치과의원 | 18:30 | 20:00 | - | 18:30 | 18:30 | 12:30 | - |
서울 다른 시군구 야간진료
- 강서구 (41곳)
- 관악구 (35곳)
- 노원구 (30곳)
- 마포구 (27곳)
- 송파구 (24곳)
- 서초구 (23곳)
- 양천구 (22곳)
- 강동구 (21곳)
- 성북구 (20곳)
- 영등포구 (20곳)
- 은평구 (20곳)
- 광진구 (19곳)