강남구 토요일 오후 진료 치과 56곳
심평원 신고 진료시간 기준 · 가나다순
강남구 치과 535곳 중 심평원에 진료시간을 신고한 곳은 165곳이고, 그중 토요일 오후 3시 이후까지 진료한 곳은 56곳입니다. 진료시간을 신고하지 않은 치과는 이 목록에 없습니다.
병원이 신고한 값이라 바뀌었을 수 있어요. 방문 전에 전화로 확인하세요. 왼쪽 시각은 토요일 마감 시각입니다.
강남구 토요일 오후 진료 치과 목록
- 16:00까지
- 15:00까지
- 16:30까지
- 16:00까지
- 18:30까지
- 17:00까지
- 15:00까지
- 16:00까지
- 15:00까지
- 16:00까지
- 15:00까지
- 16:00까지
- 17:00까지
- 15:00까지
- 16:00까지
- 16:00까지
- 16:00까지
- 15:00까지
- 16:00까지
- 15:30까지
- 17:00까지
- 17:00까지
- 16:00까지
- 15:00까지
- 17:00까지
- 16:00까지
- 16:00까지
- 16:00까지
- 16:00까지
- 16:00까지
- 16:00까지
- 15:00까지
- 15:00까지
- 16:00까지
- 16:00까지
- 16:30까지
- 16:00까지
- 15:00까지
- 16:00까지
- 15:30까지
- 16:00까지
- 16:00까지
- 16:00까지
- 15:30까지
- 17:00까지
- 16:00까지
- 15:00까지
- 15:00까지
- 16:00까지
- 15:00까지
- 16:00까지
- 15:00까지
- 16:00까지
- 16:00까지
- 15:00까지
- 17:00까지
요일별로 보기
이 목록의 치과가 진료하는 요일은 월요일 53곳, 화요일 54곳, 수요일 55곳, 목요일 48곳, 금요일 53곳, 토요일 56곳, 일요일 4곳입니다.
요일별 마감 시각. "-"는 그 요일 진료시간 신고 없음
| 치과 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가나가와치과의원 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 강남샘치과의원 | 19:00 | 21:00 | 18:00 | 21:00 | 19:00 | 15:00 | - |
| 강남클리어치과의원 | 20:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 18:30 | 16:30 | 16:00 |
| 강흥석치과의원 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 16:00 | - |
| 개포어울림치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | - |
| 고범연엑스오치과교정과치과의원 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | - | 20:00 | 17:00 | - |
| 김병찬치과의원 | - | - | - | - | - | 15:00 | - |
| 다정한치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 16:00 | - |
| 더블유와이치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 15:00 | - |
| 더페이스치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | - | 19:00 | 16:00 | - |
| 미소드림치과의원 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | - | 20:30 | 15:00 | - |
| 믿을신치과의원 | 18:30 | 21:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 16:00 | - |
| 바른웅치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 17:00 | - |
| 바른이만들기치과교정과치과의원 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 15:00 | 14:00 |
| 바른해치과교정과치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | - | - | 16:00 | - |
| 블루밍치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 16:00 | - |
| 비너스치과의원 | - | - | 21:00 | - | - | 16:00 | - |
| 서울라인치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 15:00 | - |
| 서울위드치과의원 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 서울플러스치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 15:30 | - |
| 석플란트치과병원 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 18:30 | 17:00 | - |
| 세이프플란트치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 17:00 | - |
| 수플란트치과병원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 스타28치과의원 | 19:00 | 21:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 15:00 | - |
| 아이비라인치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | - | 19:00 | 17:00 | - |
| 안창영치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 16:00 | - |
| 알플러스치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 압구정새하치과의원 | 18:30 | 18:30 | 20:00 | 18:30 | 18:30 | 16:00 | - |
| 에버스마일치과교정과치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 에버엠구강악안면외과치과의원 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 에스플란트치과병원 | 18:30 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 18:30 | 16:00 | - |
| 연세유라인치과의원 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 15:00 | - |
| 오리엔탈치과의원 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 15:00 | 14:00 |
| 오리진치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 와이케이콜럼비아치과의원 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 웃는내일치과교정과치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 16:30 | - |
| 이근국치과의원 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 16:00 | - |
| 이성일치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 15:00 | - |
| 이스턴치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 이스트만치과교정과치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | - | 18:30 | 15:30 | - |
| 이유구강악안면외과치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 이지치과의원 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 16:00 | - |
| 이철규이대경치과의원 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 16:00 | - |
| 이해준치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 15:30 | - |
| 제아치과의원 | 19:00 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 20:30 | 17:00 | - |
| 좋은마음치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 청담뷰치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 15:00 | - |
| 청담치과의원 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 15:00 | - |
| 투데이치과의원 | 18:30 | 18:30 | 21:00 | 18:30 | 18:30 | 16:00 | - |
| 티스치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 15:00 | - |
| 푸른나무치과의원 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 21:00 | 19:00 | 16:00 | - |
| 플란치과의원 | 18:00 | 20:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 15:00 | 13:00 |
| 한미치과의원 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 16:00 | - |
| 허정민치과교정과치과의원 | - | 18:30 | 20:30 | 18:30 | 18:30 | 16:00 | - |
| 홍정욱치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 15:00 | - |
| 화이트스타일치과의원 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 17:00 | - |
서울 다른 시군구 토요일 오후 진료
- 송파구 (20곳)
- 서초구 (19곳)
- 양천구 (19곳)
- 강서구 (17곳)
- 동작구 (12곳)
- 강동구 (10곳)
- 광진구 (10곳)
- 노원구 (10곳)
- 마포구 (10곳)
- 성북구 (10곳)
- 관악구 (9곳)
- 서대문구 (9곳)